2020年10月30日の結果
- 2020/11/02 10:40
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Big | 10-30 18:51:12 | sell | audnzd | 1.06264 | 10-30 23:40:01 | 1.06321 | -5.7 |
Big | 10-30 18:51:12 | sell | audnzd | 1.06264 | 10-30 23:40:01 | 1.06321 | -5.7 |
Gaitame | 10-30 18:51:10 | sell | audnzd | 1.06275 | 10-30 23:40:01 | 1.06315 | -4 |
Gaitame | 10-30 18:51:09 | sell | audnzd | 1.06272 | 10-30 23:40:02 | 1.06317 | -4.5 |
MGK | 10-30 18:51:10 | sell | audnzd | 1.0627 | 10-30 23:40:02 | 1.06327 | -5.7 |
MGK | 10-30 18:51:10 | sell | audnzd | 1.06276 | 10-30 23:40:02 | 1.06327 | -5.1 |
MyFX | 10-30 18:51:08 | sell | audnzd | 1.06268 | 10-30 23:40:02 | 1.06326 | -5.8 |
MyFX | 10-30 18:51:09 | sell | audnzd | 1.06275 | 10-30 23:40:02 | 1.06326 | -5.1 |
TitanFX | 10-30 18:51:09 | sell | audnzd | 1.06278 | 10-30 23:40:01 | 1.06321 | -4.3 |
TitanFX | 10-30 18:51:09 | sell | audnzd | 1.06277 | 10-30 23:40:01 | 1.0632 | -4.3 |
※Profitの単位はPips
2019年11月18日からの集計(単位はPips)
Big | Gaitame | MGK | MyFX | TitanFX | |
AUDNZD | -24.0 | 1180.5 | 339.8 | 224.8 | 306.7 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。