エントリー

2020年09月の記事は以下のとおりです。

2020年09月29日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Gaitame 09-29 00:18:47 sell audnzd 1.07941 09-29 01:09:15 1.07905 3.6
MGK 09-29 00:17:42 sell audnzd 1.07914 09-29 01:09:38 1.07903 1.1

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -10.0  1206.9  343.2  233.9  333.0

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年09月24日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 09-24 16:18:14 buy audnzd 1.07692 09-24 17:10:00 1.07835 14.3
Big 09-24 17:55:33 buy audnzd 1.07596 09-24 22:00:04 1.07696 10
Big 09-24 17:55:00 buy audnzd 1.07612 09-24 23:40:00 1.0759 -2.2
Gaitame 09-24 16:18:14 buy audnzd 1.07686 09-24 17:09:06 1.07834 14.8
Gaitame 09-24 17:54:40 buy audnzd 1.07608 09-24 23:40:01 1.07601 -0.7
Gaitame 09-24 17:55:33 buy audnzd 1.07589 09-24 23:40:01 1.07601 1.2
MGK 09-24 16:18:14 buy audnzd 1.07684 09-24 17:09:31 1.07842 15.8
MGK 09-24 17:55:35 buy audnzd 1.07586 09-24 23:40:00 1.07598 1.2
MGK 09-24 17:54:39 buy audnzd 1.0761 09-24 23:40:00 1.07598 -1.2
MyFX 09-24 16:18:14 buy audnzd 1.07692 09-24 17:09:05 1.07832 14
MyFX 09-24 17:55:35 buy audnzd 1.07593 09-24 23:40:01 1.07598 0.5
MyFX 09-24 17:54:59 buy audnzd 1.07605 09-24 23:40:02 1.07607 0.2
TitanFX 09-24 16:18:11 buy audnzd 1.07693 09-24 23:40:00 1.07598 -9.5
TitanFX 09-24 17:55:04 buy audnzd 1.07599 09-24 23:40:00 1.07598 -0.1

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -10.0  1203.3  342.1  233.9  333.0

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年09月22日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 09-22 16:54:38 buy audnzd 1.08182 09-22 23:40:01 1.08048 -13.4
Big 09-22 17:58:35 buy audnzd 1.08075 09-22 23:40:01 1.08048 -2.7
Gaitame 09-22 16:54:38 buy audnzd 1.0817 09-22 23:40:02 1.08059 -11.1
Gaitame 09-22 17:58:23 buy audnzd 1.0807 09-22 23:40:03 1.0806 -1
MGK 09-22 00:39:21 sell audnzd 1.08396 09-22 01:56:46 1.08404 -0.8
MGK 09-22 16:54:39 buy audnzd 1.08168 09-22 23:40:05 1.08051 -11.7
MGK 09-22 17:58:22 buy audnzd 1.08068 09-22 23:40:06 1.08051 -1.7
MyFX 09-22 16:54:38 buy audnzd 1.08176 09-22 23:40:01 1.08054 -12.2
MyFX 09-22 17:58:22 buy audnzd 1.08076 09-22 23:40:02 1.08054 -2.2
TitanFX 09-22 16:51:51 buy audnzd 1.08213 09-22 23:40:01 1.08056 -15.7
TitanFX 09-22 17:56:02 buy audnzd 1.08089 09-22 23:40:01 1.08056 -3.3

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -32.1  1188.0  326.3  219.2  342.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年09月21日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 09-21 16:56:50 buy audnzd 1.08133 09-21 17:51:46 1.0826 12.7
Gaitame 09-21 16:55:46 buy audnzd 1.08136 09-21 17:52:10 1.0827 13.4
MGK 09-21 16:56:51 buy audnzd 1.08122 09-21 23:40:00 1.08369 24.7
MyFX 09-21 16:55:40 buy audnzd 1.08144 09-21 23:40:01 1.08363 21.9
TitanFX 09-21 16:55:40 buy audnzd 1.08142 09-21 23:40:00 1.08366 22.4

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -16.0  1200.1  340.5  233.6  361.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年09月17日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 09-17 11:31:18 buy audnzd 1.08518 09-17 23:40:01 1.08235 -28.3
Gaitame 09-17 11:29:58 buy audnzd 1.08524 09-17 23:40:00 1.08242 -28.2
MGK 09-17 11:29:59 buy audnzd 1.08511 09-17 23:40:00 1.08242 -26.9
MyFX 09-17 11:29:59 buy audnzd 1.08519 09-17 23:40:01 1.08243 -27.6
TitanFX 09-17 11:33:53 buy audnzd 1.08464 09-17 12:06:29 1.08593 12.9
TitanFX 09-17 11:28:01 buy audnzd 1.08536 09-17 23:40:00 1.0824 -29.6

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -28.7  1186.7  315.8  211.7  339.2

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年09月16日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 09-16 20:30:11 buy audnzd 1.08459 09-16 21:01:34 1.08483 2.4
Big 09-16 20:30:17 buy audnzd 1.08417 09-16 21:21:13 1.08574 15.7
Gaitame 09-16 20:30:09 buy audnzd 1.08445 09-16 21:01:34 1.08491 4.6
Gaitame 09-16 20:30:16 buy audnzd 1.08409 09-16 23:40:03 1.08535 12.6
MGK 09-16 20:30:09 buy audnzd 1.08446 09-16 21:01:10 1.0848 3.4
MGK 09-16 20:30:16 buy audnzd 1.08411 09-16 23:40:02 1.0854 12.9
MyFX 09-16 20:30:09 buy audnzd 1.08451 09-16 21:01:32 1.08494 4.3
MyFX 09-16 20:30:15 buy audnzd 1.08404 09-16 23:40:02 1.08533 12.9
TitanFX 09-16 20:27:32 buy audnzd 1.08493 09-16 21:02:19 1.08505 1.2
TitanFX 09-16 20:30:09 buy audnzd 1.0845 09-16 23:40:02 1.08533 8.3

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -0.4  1214.9  342.7  239.3  355.9

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年09月15日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 09-15 17:24:34 buy audnzd 1.08824 09-15 23:40:01 1.08762 -6.2
Gaitame 09-15 17:24:35 buy audnzd 1.08812 09-15 23:40:02 1.08767 -4.5
MGK 09-15 17:24:33 buy audnzd 1.08816 09-15 23:40:00 1.08764 -5.2
MyFX 09-15 17:24:33 buy audnzd 1.08823 09-15 23:40:00 1.08761 -6.2
TitanFX 09-15 17:24:32 buy audnzd 1.08824 09-15 23:40:01 1.08766 -5.8

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -18.5  1197.7  326.4  222.1  346.4

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年09月10日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 09-10 16:51:16 sell audnzd 1.092 09-10 17:40:51 1.09223 -2.3
Big 09-10 16:49:52 sell audnzd 1.09163 09-10 21:27:03 1.09164 -0.1
Gaitame 09-10 16:51:14 sell audnzd 1.09216 09-10 17:40:52 1.09211 0.5
Gaitame 09-10 16:49:50 sell audnzd 1.09171 09-10 21:27:02 1.09155 1.6
MGK 09-10 16:51:14 sell audnzd 1.09222 09-10 17:36:30 1.09225 -0.3
MGK 09-10 16:49:51 sell audnzd 1.09176 09-10 21:27:03 1.09153 2.3
MyFX 09-10 16:51:13 sell audnzd 1.09218 09-10 17:36:30 1.09232 -1.4
MyFX 09-10 16:49:49 sell audnzd 1.09169 09-10 21:27:03 1.0916 0.9
TitanFX 09-10 16:51:13 sell audnzd 1.0922 09-10 17:36:30 1.09231 -1.1
TitanFX 09-10 16:50:49 sell audnzd 1.09187 09-10 21:23:04 1.09171 1.6

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -12.3  1202.2  331.6  228.3  352.2

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年09月08日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 09-08 17:11:29 sell audnzd 1.09021 09-08 17:44:39 1.09066 -4.5
Big 09-08 17:11:27 sell audnzd 1.09012 09-08 22:05:37 1.09025 -1.3
Gaitame 09-08 17:11:28 sell audnzd 1.09025 09-08 17:44:36 1.09056 -3.1
Gaitame 09-08 17:11:13 sell audnzd 1.09015 09-08 22:06:51 1.09005 1
MGK 09-08 17:11:28 sell audnzd 1.09027 09-08 17:44:36 1.09054 -2.7
MGK 09-08 17:11:13 sell audnzd 1.09023 09-08 22:06:48 1.09013 1
MyFX 09-08 17:11:28 sell audnzd 1.0902 09-08 17:44:36 1.09059 -3.9
MyFX 09-08 17:11:13 sell audnzd 1.09016 09-08 22:06:48 1.0902 -0.4
TitanFX 09-08 17:11:33 sell audnzd 1.09029 09-08 17:44:35 1.09058 -2.9
TitanFX 09-08 17:11:29 sell audnzd 1.09023 09-08 22:04:27 1.09034 -1.1

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -9.9  1200.1  329.6  228.8  351.7

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年09月03日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 09-03 18:27:14 buy audnzd 1.08286 09-03 20:10:59 1.08539 25.3
Gaitame 09-03 18:27:16 buy audnzd 1.0828 09-03 20:05:23 1.08541 26.1
TitanFX 09-03 18:27:08 buy audnzd 1.0829 09-03 23:40:01 1.08435 14.5

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -4.1  1202.2  331.3  233.1  355.7

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

ページ移動

  • ページ
  • 1
  • 2

ユーティリティ

2020年09月

- - 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 - - -

カテゴリー

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

ユーザー

新着エントリー

2020年11月17日の結果
2020/11/18 10:40
2020年11月16日の結果
2020/11/17 10:40
2020年11月13日の結果
2020/11/16 10:40
2020年11月09日の結果
2020/11/10 10:40
2020年11月05日の結果
2020/11/06 10:40

Feed