エントリー

2020年06月の記事は以下のとおりです。

2020年06月29日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Gaitame 06-29 00:14:33 sell audnzd 1.06909 06-29 00:57:26 1.06928 -1.9
MyFX 06-29 00:14:32 sell audnzd 1.06979 06-29 01:00:59 1.06876 10.3
TitanFX 06-29 00:14:32 sell audnzd 1.06957 06-29 00:58:09 1.06922 3.5

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -77.2  1100.3  211.8  156.2  390.2

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年06月24日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 06-24 18:44:00 buy audnzd 1.0709 06-24 23:40:00 1.07152 6.2
Gaitame 06-24 18:44:01 buy audnzd 1.07079 06-24 23:40:01 1.07168 8.9
MGK 06-24 18:59:59 buy audnzd 1.07168 06-24 23:40:02 1.07165 -0.3
MyFX 06-24 18:44:33 buy audnzd 1.07106 06-24 23:40:02 1.07166 6
TitanFX 06-24 18:44:18 buy audnzd 1.07088 06-24 23:40:01 1.07166 7.8

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -77.2  1102.2  211.8  145.9  386.7

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年06月19日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Gaitame 06-19 00:13:29 sell audnzd 1.0665 06-19 00:29:00 1.06585 6.5
MyFX 06-19 00:13:41 sell audnzd 1.06681 06-19 00:28:58 1.06616 6.5
TitanFX 06-19 19:24:22 buy audnzd 1.06678 06-19 20:02:35 1.06782 10.4

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -83.4  1093.3  212.1  139.9  378.9

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年06月18日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 06-18 11:42:57 sell audnzd 1.06834 06-18 12:28:59 1.06664 17
Big 06-18 15:04:25 buy audnzd 1.06484 06-18 17:14:07 1.06532 4.8
Gaitame 06-18 11:42:57 sell audnzd 1.06849 06-18 12:36:55 1.06642 20.7
Gaitame 06-18 15:04:16 buy audnzd 1.06476 06-18 17:14:11 1.06545 6.9
Gaitame 06-18 17:33:48 buy audnzd 1.06423 06-18 17:58:04 1.06582 15.9
MGK 06-18 15:05:22 buy audnzd 1.06453 06-18 17:14:33 1.06546 9.3
MGK 06-18 17:37:55 buy audnzd 1.06475 06-18 18:01:57 1.06574 9.9
MyFX 06-18 11:42:57 sell audnzd 1.06843 06-18 12:38:25 1.06639 20.4
MyFX 06-18 15:07:54 buy audnzd 1.06463 06-18 17:14:31 1.06542 7.9
TitanFX 06-18 15:09:28 buy audnzd 1.0649 06-18 17:14:25 1.06544 5.4
TitanFX 06-18 17:45:40 buy audnzd 1.06525 06-18 23:40:01 1.06598 7.3

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -83.4  1086.8  212.1  133.4  368.5

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年06月17日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 06-17 17:19:30 buy audnzd 1.06669 06-17 17:42:03 1.06812 14.3
Gaitame 06-17 00:15:17 sell audnzd 1.06832 06-17 00:38:47 1.06779 5.3
Gaitame 06-17 17:18:53 buy audnzd 1.06693 06-17 17:41:58 1.06819 12.6
MGK 06-17 17:18:56 buy audnzd 1.0671 06-17 17:42:01 1.06819 10.9
MyFX 06-17 00:15:17 sell audnzd 1.06834 06-17 01:10:02 1.06788 4.6
MyFX 06-17 00:15:18 sell audnzd 1.06834 06-17 01:10:02 1.06792 4.2
MyFX 06-17 17:19:08 buy audnzd 1.06683 06-17 17:41:59 1.06814 13.1
TitanFX 06-17 17:19:01 buy audnzd 1.06691 06-17 17:42:01 1.06819 12.8

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -105.2  1043.3  192.9  105.1  355.8

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年06月16日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 06-16 17:38:24 buy audnzd 1.06844 06-16 18:16:28 1.06751 -9.3
Big 06-16 17:38:24 buy audnzd 1.06844 06-16 19:39:15 1.06841 -0.3
Gaitame 06-16 17:38:19 buy audnzd 1.06838 06-16 18:14:53 1.06743 -9.5
Gaitame 06-16 17:38:16 buy audnzd 1.06853 06-16 21:49:07 1.06881 2.8
MGK 06-16 00:14:11 sell audnzd 1.06922 06-16 00:54:21 1.06875 4.7
MGK 06-16 17:38:17 buy audnzd 1.06842 06-16 18:15:29 1.06737 -10.5
MGK 06-16 17:38:15 buy audnzd 1.06854 06-16 21:49:43 1.06877 2.3
MyFX 06-16 17:38:22 buy audnzd 1.06844 06-16 18:18:10 1.06745 -9.9
MyFX 06-16 17:38:21 buy audnzd 1.06838 06-16 21:49:06 1.06865 2.7
TitanFX 06-16 17:38:26 buy audnzd 1.06821 06-16 18:19:01 1.0675 -7.1
TitanFX 06-16 17:38:24 buy audnzd 1.06834 06-16 21:58:08 1.06898 6.4

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -119.5  1025.4  182.0  83.2  343.0

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年06月15日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 06-15 16:42:57 sell audnzd 1.06222 06-15 21:43:14 1.06696 -47.4
Big 06-15 16:42:58 sell audnzd 1.06224 06-15 23:40:00 1.06909 -68.5
Gaitame 06-15 00:10:03 buy audnzd 1.06231 06-15 01:01:43 1.06234 0.3
Gaitame 06-15 12:44:47 buy audnzd 1.05868 06-15 13:11:47 1.05964 9.6
Gaitame 06-15 16:42:57 sell audnzd 1.06245 06-15 21:43:18 1.06678 -43.3
Gaitame 06-15 16:41:32 sell audnzd 1.06202 06-15 23:40:01 1.06895 -69.3
MGK 06-15 00:10:14 buy audnzd 1.06192 06-15 01:03:22 1.06222 3
MGK 06-15 11:25:03 buy audnzd 1.05886 06-15 11:26:44 1.05955 6.9
MGK 06-15 11:27:53 sell audnzd 1.06018 06-15 12:18:48 1.05926 9.2
MGK 06-15 16:42:56 sell audnzd 1.06241 06-15 21:43:43 1.06684 -44.3
MGK 06-15 16:41:31 sell audnzd 1.06201 06-15 23:40:18 1.06897 -69.6
MyFX 06-15 00:19:36 buy audnzd 1.06182 06-15 01:04:02 1.06219 3.7
MyFX 06-15 11:25:10 buy audnzd 1.05894 06-15 11:26:44 1.0595 5.6
MyFX 06-15 11:28:20 sell audnzd 1.0604 06-15 12:18:48 1.05934 10.6
MyFX 06-15 16:42:56 sell audnzd 1.06239 06-15 21:43:17 1.06687 -44.8
MyFX 06-15 16:41:31 sell audnzd 1.06199 06-15 23:40:00 1.06901 -70.2
TitanFX 06-15 00:10:02 buy audnzd 1.06235 06-15 01:02:18 1.06217 -1.8
TitanFX 06-15 11:28:20 sell audnzd 1.06044 06-15 12:16:58 1.05946 9.8
TitanFX 06-15 16:42:56 sell audnzd 1.06241 06-15 21:43:07 1.06687 -44.6
TitanFX 06-15 16:41:32 sell audnzd 1.062 06-15 23:40:00 1.06899 -69.9

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -109.9  1032.1  185.5  90.4  343.7

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年06月12日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Gaitame 06-12 00:11:08 buy audnzd 1.06553 06-12 00:13:08 1.066 4.7
MGK 06-12 00:22:20 sell audnzd 1.06661 06-12 00:48:47 1.06592 6.9
MGK 06-12 00:22:21 sell audnzd 1.06667 06-12 00:48:48 1.06592 7.5

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  6.0  1134.8  280.3  185.5  450.2

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年06月11日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 06-11 16:39:43 buy audnzd 1.06432 06-11 16:53:44 1.06496 6.4
Big 06-11 16:29:30 buy audnzd 1.06517 06-11 18:19:15 1.06623 10.6
Gaitame 06-11 16:39:43 buy audnzd 1.06422 06-11 16:53:40 1.065 7.8
Gaitame 06-11 16:29:30 buy audnzd 1.06507 06-11 18:18:59 1.06633 12.6
MGK 06-11 16:39:42 buy audnzd 1.06423 06-11 16:53:40 1.06502 7.9
MGK 06-11 16:29:45 buy audnzd 1.06512 06-11 18:23:54 1.06645 13.3
MyFX 06-11 16:39:43 buy audnzd 1.06427 06-11 17:13:26 1.06522 9.5
MyFX 06-11 16:30:11 buy audnzd 1.06525 06-11 18:23:54 1.06641 11.6
TitanFX 06-11 16:39:42 buy audnzd 1.06426 06-11 17:14:07 1.06557 13.1
TitanFX 06-11 16:38:12 buy audnzd 1.06476 06-11 18:19:22 1.06631 15.5

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  6.0  1130.1  265.9  185.5  450.2

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年06月10日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 06-10 15:23:19 sell audnzd 1.07102 06-10 18:48:48 1.07086 1.6
Big 06-10 21:14:58 sell audnzd 1.07198 06-10 21:57:14 1.07124 7.4
Big 06-10 21:14:59 sell audnzd 1.07199 06-10 22:48:12 1.07023 17.6
Gaitame 06-10 15:21:54 sell audnzd 1.07099 06-10 18:48:48 1.07073 2.6
Gaitame 06-10 21:14:58 sell audnzd 1.07214 06-10 21:49:54 1.07158 5.6
Gaitame 06-10 21:14:59 sell audnzd 1.07221 06-10 22:02:32 1.07064 15.7
Gaitame 06-10 22:03:07 buy audnzd 1.07015 06-10 22:29:18 1.07127 11.2
MGK 06-10 15:23:19 sell audnzd 1.07112 06-10 18:49:06 1.07077 3.5
MGK 06-10 21:15:07 sell audnzd 1.07207 06-10 21:50:00 1.07147 6
MGK 06-10 21:14:19 sell audnzd 1.07192 06-10 22:02:55 1.07058 13.4
MGK 06-10 22:03:21 buy audnzd 1.07041 06-10 22:29:21 1.07125 8.4
MyFX 06-10 15:23:59 sell audnzd 1.07104 06-10 18:49:11 1.07078 2.6
MyFX 06-10 21:15:42 sell audnzd 1.07252 06-10 21:50:45 1.07157 9.5
MyFX 06-10 21:15:44 sell audnzd 1.07242 06-10 22:02:32 1.07068 17.4
MyFX 06-10 22:03:08 buy audnzd 1.07035 06-10 23:30:38 1.07086 5.1
TitanFX 06-10 15:25:51 sell audnzd 1.07127 06-10 18:48:54 1.07076 5.1
TitanFX 06-10 21:15:01 sell audnzd 1.07212 06-10 21:49:54 1.07163 4.9
TitanFX 06-10 21:15:02 sell audnzd 1.07214 06-10 22:03:07 1.0702 19.4
TitanFX 06-10 22:03:06 buy audnzd 1.07035 06-10 22:29:23 1.07125 9

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -11.0  1109.7  244.7  164.4  421.6

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

ページ移動

  • ページ
  • 1
  • 2

ユーティリティ

2020年06月

- 1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 - - - -

カテゴリー

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

ユーザー

新着エントリー

2020年11月17日の結果
2020/11/18 10:40
2020年11月16日の結果
2020/11/17 10:40
2020年11月13日の結果
2020/11/16 10:40
2020年11月09日の結果
2020/11/10 10:40
2020年11月05日の結果
2020/11/06 10:40

Feed