エントリー

2020年03月の記事は以下のとおりです。

2020年03月30日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 03-30 11:47:19 sell audnzd 1.02221 03-30 13:42:33 1.02127 9.4
Big 03-30 16:04:39 sell audnzd 1.02313 03-30 19:48:54 1.02614 -30.1
Big 03-30 16:04:39 sell audnzd 1.02313 03-30 23:40:03 1.02576 -26.3
Gaitame 03-30 11:46:52 sell audnzd 1.02218 03-30 13:36:43 1.02181 3.7
Gaitame 03-30 13:46:06 buy audnzd 1.02063 03-30 15:52:43 1.02194 13.1
Gaitame 03-30 16:04:39 sell audnzd 1.02314 03-30 16:42:26 1.02358 -4.4
Gaitame 03-30 17:53:06 sell audnzd 1.02516 03-30 18:44:15 1.02485 3.1
Gaitame 03-30 19:15:34 sell audnzd 1.02724 03-30 19:39:56 1.02653 7.1
Gaitame 03-30 16:03:22 sell audnzd 1.02292 03-30 23:40:00 1.02575 -28.3
MGK 03-30 12:08:03 sell audnzd 1.02266 03-30 13:47:39 1.02092 17.4
MGK 03-30 13:56:43 buy audnzd 1.0211 03-30 16:02:41 1.0225 14
MGK 03-30 16:06:41 sell audnzd 1.02309 03-30 16:44:26 1.02352 -4.3
MGK 03-30 17:54:33 sell audnzd 1.02482 03-30 19:00:51 1.02572 -9
MGK 03-30 19:39:54 sell audnzd 1.02649 03-30 20:11:42 1.02601 4.8
MGK 03-30 16:04:11 sell audnzd 1.02287 03-30 23:40:03 1.02575 -28.8
MyFX 03-30 11:58:49 sell audnzd 1.02167 03-30 13:55:35 1.02113 5.4
MyFX 03-30 14:05:44 buy audnzd 1.02062 03-30 15:59:55 1.02224 16.2
MyFX 03-30 16:06:37 sell audnzd 1.02303 03-30 16:42:34 1.02353 -5
MyFX 03-30 18:01:00 sell audnzd 1.02605 03-30 19:46:10 1.0263 -2.5
MyFX 03-30 16:05:18 sell audnzd 1.02287 03-30 23:40:05 1.02574 -28.7
TitanFX 03-30 12:13:49 sell audnzd 1.02266 03-30 13:41:04 1.02133 13.3
TitanFX 03-30 13:53:12 buy audnzd 1.02109 03-30 15:15:22 1.02112 0.3
TitanFX 03-30 13:52:46 buy audnzd 1.02117 03-30 15:59:44 1.02209 9.2
TitanFX 03-30 18:00:19 sell audnzd 1.02594 03-30 18:44:55 1.02505 8.9
TitanFX 03-30 19:21:47 sell audnzd 1.02712 03-30 19:46:55 1.02626 8.6
TitanFX 03-30 16:06:32 sell audnzd 1.02295 03-30 23:07:03 1.02563 -26.8

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  7.8  949.4  364.3  212.0  328.3

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年03月27日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 03-27 15:59:30 buy audnzd 1.01854 03-27 19:55:43 1.01953 9.9
Big 03-27 20:57:16 sell audnzd 1.02127 03-27 23:40:00 1.02036 9.1
Gaitame 03-27 11:00:01 buy audnzd 1.01948 03-27 11:52:07 1.02168 22
Gaitame 03-27 13:02:11 buy audnzd 1.01872 03-27 13:36:19 1.02058 18.6
Gaitame 03-27 13:36:50 sell audnzd 1.02077 03-27 14:00:11 1.02022 5.5
Gaitame 03-27 14:01:42 buy audnzd 1.01959 03-27 14:10:47 1.02062 10.3
Gaitame 03-27 15:46:04 buy audnzd 1.01951 03-27 17:02:46 1.01822 -12.9
Gaitame 03-27 15:47:07 buy audnzd 1.01931 03-27 18:55:53 1.01799 -13.2
Gaitame 03-27 19:18:58 sell audnzd 1.01892 03-27 20:25:43 1.01973 -8.1
Gaitame 03-27 20:51:45 sell audnzd 1.02168 03-27 21:59:33 1.02134 3.4
Gaitame 03-27 19:57:31 sell audnzd 1.01973 03-27 22:50:46 1.02082 -10.9
MGK 03-27 11:03:54 buy audnzd 1.02028 03-27 11:49:45 1.02152 12.4
MGK 03-27 15:57:18 buy audnzd 1.01925 03-27 16:04:47 1.01961 3.6
MGK 03-27 16:50:05 buy audnzd 1.01728 03-27 17:07:10 1.01853 12.5
MGK 03-27 15:59:11 buy audnzd 1.01909 03-27 19:39:51 1.0184 -6.9
MGK 03-27 20:11:52 sell audnzd 1.02042 03-27 22:45:22 1.02161 -11.9
MGK 03-27 20:07:44 sell audnzd 1.02005 03-27 23:21:03 1.0208 -7.5
MyFX 03-27 11:07:19 buy audnzd 1.0197 03-27 13:36:53 1.02053 8.3
MyFX 03-27 13:38:16 sell audnzd 1.02017 03-27 15:32:42 1.02059 -4.2
MyFX 03-27 16:00:39 buy audnzd 1.01872 03-27 17:04:36 1.01826 -4.6
MyFX 03-27 16:00:27 buy audnzd 1.01862 03-27 19:46:26 1.01922 6
MyFX 03-27 20:09:29 sell audnzd 1.02002 03-27 22:35:44 1.02132 -13
MyFX 03-27 20:07:47 sell audnzd 1.01996 03-27 23:10:27 1.02059 -6.3
TitanFX 03-27 11:03:09 buy audnzd 1.02026 03-27 11:54:42 1.02164 13.8
TitanFX 03-27 13:03:54 buy audnzd 1.01903 03-27 13:22:13 1.01966 6.3
TitanFX 03-27 13:03:37 buy audnzd 1.01888 03-27 13:50:28 1.02093 20.5
TitanFX 03-27 14:05:55 buy audnzd 1.02002 03-27 14:34:23 1.02098 9.6
TitanFX 03-27 15:55:54 buy audnzd 1.01891 03-27 17:05:10 1.0185 -4.1
TitanFX 03-27 16:00:20 buy audnzd 1.01864 03-27 19:46:06 1.01916 5.2
TitanFX 03-27 20:02:41 sell audnzd 1.02025 03-27 20:38:39 1.02007 1.8
TitanFX 03-27 20:00:46 sell audnzd 1.02014 03-27 23:01:03 1.02097 -8.3

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  54.8  955.1  370.2  226.6  314.8

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年03月26日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 03-26 14:12:28 sell audnzd 1.02092 03-26 14:57:38 1.02078 1.4
Big 03-26 14:12:28 sell audnzd 1.02076 03-26 17:42:38 1.0191 16.6
Big 03-26 17:42:39 buy audnzd 1.01905 03-26 19:34:48 1.01589 -31.6
Big 03-26 17:42:38 buy audnzd 1.01906 03-26 22:27:31 1.01749 -15.7
Big 03-26 22:27:34 sell audnzd 1.0175 03-26 23:40:02 1.01723 2.7
Gaitame 03-26 14:09:21 sell audnzd 1.02062 03-26 14:21:45 1.02027 3.5
Gaitame 03-26 14:09:20 sell audnzd 1.02061 03-26 15:26:46 1.01964 9.7
Gaitame 03-26 17:02:39 sell audnzd 1.02205 03-26 17:09:58 1.02062 14.3
Gaitame 03-26 17:02:40 sell audnzd 1.02194 03-26 17:14:20 1.02003 19.1
Gaitame 03-26 17:38:14 buy audnzd 1.01962 03-26 17:55:09 1.01974 1.2
Gaitame 03-26 18:09:43 buy audnzd 1.01829 03-26 18:31:07 1.01758 -7.1
Gaitame 03-26 18:55:27 buy audnzd 1.01632 03-26 19:32:47 1.01588 -4.4
Gaitame 03-26 17:38:28 buy audnzd 1.01915 03-26 21:59:52 1.01612 -30.3
Gaitame 03-26 22:02:59 sell audnzd 1.01666 03-26 22:34:23 1.01665 0.1
Gaitame 03-26 22:22:12 sell audnzd 1.01728 03-26 23:40:01 1.01729 -0.1
MGK 03-26 14:39:46 sell audnzd 1.02174 03-26 17:38:07 1.01978 19.6
MGK 03-26 17:38:18 buy audnzd 1.01949 03-26 17:56:54 1.01974 2.5
MGK 03-26 18:57:44 buy audnzd 1.01535 03-26 21:22:54 1.01555 2
MGK 03-26 17:38:39 buy audnzd 1.01911 03-26 22:18:12 1.01623 -28.8
MGK 03-26 22:23:57 sell audnzd 1.01693 03-26 22:38:21 1.01692 0.1
MGK 03-26 22:26:24 sell audnzd 1.01744 03-26 23:40:02 1.01727 1.7
MyFX 03-26 14:26:48 sell audnzd 1.01996 03-26 15:08:03 1.02024 -2.8
MyFX 03-26 14:26:48 sell audnzd 1.01996 03-26 15:26:52 1.0196 3.6
MyFX 03-26 17:39:22 buy audnzd 1.01894 03-26 18:55:50 1.01594 -30
MyFX 03-26 18:58:56 buy audnzd 1.01459 03-26 19:44:05 1.0163 17.1
MyFX 03-26 17:39:23 buy audnzd 1.01894 03-26 22:13:46 1.01641 -25.3
MyFX 03-26 22:18:29 sell audnzd 1.01636 03-26 22:43:44 1.01585 5.1
MyFX 03-26 22:32:03 sell audnzd 1.01687 03-26 23:40:02 1.01738 -5.1
TitanFX 03-26 14:12:02 sell audnzd 1.02075 03-26 14:21:41 1.02027 4.8
TitanFX 03-26 14:12:03 sell audnzd 1.02075 03-26 15:26:52 1.01963 11.2
TitanFX 03-26 17:42:31 buy audnzd 1.01896 03-26 20:27:48 1.01573 -32.3
TitanFX 03-26 17:42:32 buy audnzd 1.01896 03-26 22:22:47 1.01689 -20.7
TitanFX 03-26 22:28:17 sell audnzd 1.01747 03-26 23:40:00 1.01734 1.3

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  35.8  940.4  368.0  240.4  270.0

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年03月25日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 03-25 16:39:21 buy audnzd 1.02595 03-25 18:34:16 1.02514 -8.1
Big 03-25 18:33:59 sell audnzd 1.02478 03-25 19:09:47 1.02427 5.1
Big 03-25 20:24:23 buy audnzd 1.0223 03-25 23:40:03 1.0192 -31
Big 03-25 20:26:16 buy audnzd 1.02167 03-25 23:40:03 1.0192 -24.7
Gaitame 03-25 00:21:36 sell audnzd 1.02252 03-25 01:05:28 1.02576 -32.4
Gaitame 03-25 00:21:37 sell audnzd 1.02264 03-25 01:05:28 1.02576 -31.2
Gaitame 03-25 11:01:07 sell audnzd 1.0283 03-25 11:32:21 1.02625 20.5
Gaitame 03-25 11:39:55 sell audnzd 1.02792 03-25 11:48:17 1.02686 10.6
Gaitame 03-25 12:09:55 sell audnzd 1.02864 03-25 12:20:54 1.02741 12.3
Gaitame 03-25 12:09:56 sell audnzd 1.02854 03-25 15:21:02 1.02815 3.9
Gaitame 03-25 15:45:14 buy audnzd 1.02656 03-25 15:54:12 1.02766 11
Gaitame 03-25 18:06:09 buy audnzd 1.02356 03-25 18:27:35 1.02348 -0.8
Gaitame 03-25 15:39:49 buy audnzd 1.0272 03-25 18:34:12 1.02498 -22.2
Gaitame 03-25 18:33:38 sell audnzd 1.02442 03-25 18:51:10 1.02451 -0.9
Gaitame 03-25 18:57:19 sell audnzd 1.02615 03-25 19:08:36 1.02476 13.9
Gaitame 03-25 18:43:01 sell audnzd 1.02596 03-25 19:09:36 1.02402 19.4
Gaitame 03-25 19:09:35 buy audnzd 1.02416 03-25 20:58:13 1.0221 -20.6
Gaitame 03-25 20:20:17 buy audnzd 1.0223 03-25 23:40:01 1.01925 -30.5
MGK 03-25 12:35:46 sell audnzd 1.02869 03-25 12:59:45 1.02799 7
MGK 03-25 12:43:34 sell audnzd 1.02924 03-25 15:21:52 1.02817 10.7
MGK 03-25 18:06:16 buy audnzd 1.02359 03-25 18:49:53 1.02508 14.9
MGK 03-25 16:54:15 buy audnzd 1.02688 03-25 18:55:25 1.02551 -13.7
MGK 03-25 18:52:21 sell audnzd 1.02446 03-25 19:10:22 1.02408 3.8
MGK 03-25 19:08:05 sell audnzd 1.02481 03-25 19:10:35 1.02398 8.3
MGK 03-25 19:10:36 buy audnzd 1.024 03-25 21:44:42 1.02219 -18.1
MGK 03-25 20:21:30 buy audnzd 1.02233 03-25 23:40:01 1.01908 -32.5
MyFX 03-25 11:42:50 sell audnzd 1.02731 03-25 12:04:49 1.0282 -8.9
MyFX 03-25 12:45:33 sell audnzd 1.02878 03-25 15:24:09 1.02808 7
MyFX 03-25 18:06:39 buy audnzd 1.02341 03-25 18:30:32 1.02358 1.7
MyFX 03-25 15:52:33 buy audnzd 1.02729 03-25 18:47:28 1.02551 -17.8
MyFX 03-25 18:39:14 sell audnzd 1.02481 03-25 18:55:03 1.02574 -9.3
MyFX 03-25 20:20:23 buy audnzd 1.02251 03-25 23:40:00 1.01916 -33.5
TitanFX 03-25 00:21:51 sell audnzd 1.02282 03-25 01:05:28 1.02581 -29.9
TitanFX 03-25 00:21:52 sell audnzd 1.02282 03-25 01:05:28 1.02581 -29.9
TitanFX 03-25 12:17:35 sell audnzd 1.02742 03-25 13:00:35 1.02809 -6.7
TitanFX 03-25 18:06:48 buy audnzd 1.02353 03-25 18:33:48 1.02447 9.4
TitanFX 03-25 15:42:02 buy audnzd 1.02782 03-25 18:42:17 1.0254 -24.2
TitanFX 03-25 18:33:56 sell audnzd 1.02463 03-25 18:54:28 1.02586 -12.3
TitanFX 03-25 18:44:57 sell audnzd 1.02524 03-25 19:23:16 1.02445 7.9
TitanFX 03-25 19:21:34 buy audnzd 1.0242 03-25 21:02:51 1.02245 -17.5
TitanFX 03-25 20:23:47 buy audnzd 1.02231 03-25 23:40:01 1.01922 -30.9

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  62.4  934.4  370.9  277.8  305.7

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年03月24日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 03-24 11:59:05 buy audnzd 1.02015 03-24 12:25:59 1.02099 8.4
Big 03-24 11:06:45 buy audnzd 1.02194 03-24 12:50:32 1.02245 5.1
Big 03-24 14:58:52 buy audnzd 1.0219 03-24 15:11:30 1.02281 9.1
Big 03-24 16:01:37 buy audnzd 1.01995 03-24 16:37:12 1.02215 22
Big 03-24 16:22:54 sell audnzd 1.02072 03-24 18:57:36 1.02376 -30.4
Big 03-24 17:47:01 sell audnzd 1.02322 03-24 18:57:49 1.02354 -3.2
Big 03-24 18:57:48 buy audnzd 1.02347 03-24 21:01:47 1.02222 -12.5
Big 03-24 19:01:29 buy audnzd 1.02244 03-24 23:40:19 1.02178 -6.6
Gaitame 03-24 11:00:07 buy audnzd 1.0227 03-24 11:50:20 1.02233 -3.7
Gaitame 03-24 11:55:54 buy audnzd 1.02085 03-24 12:25:38 1.0209 0.5
Gaitame 03-24 12:26:54 sell audnzd 1.02143 03-24 12:35:00 1.02049 9.4
Gaitame 03-24 11:00:09 buy audnzd 1.0227 03-24 12:45:41 1.02214 -5.6
Gaitame 03-24 12:42:18 sell audnzd 1.02195 03-24 13:00:12 1.02184 1.1
Gaitame 03-24 13:31:34 sell audnzd 1.0233 03-24 13:59:01 1.0224 9
Gaitame 03-24 13:31:35 sell audnzd 1.0233 03-24 14:58:42 1.02212 11.8
Gaitame 03-24 14:58:43 buy audnzd 1.02212 03-24 15:10:51 1.02271 5.9
Gaitame 03-24 15:34:00 buy audnzd 1.02128 03-24 16:20:10 1.02009 -11.9
Gaitame 03-24 15:34:46 buy audnzd 1.02109 03-24 16:32:11 1.02154 4.5
Gaitame 03-24 16:22:51 sell audnzd 1.02071 03-24 16:42:09 1.02091 -2
Gaitame 03-24 17:45:26 sell audnzd 1.02299 03-24 18:37:46 1.02528 -22.9
Gaitame 03-24 17:45:19 sell audnzd 1.02301 03-24 18:57:54 1.02348 -4.7
Gaitame 03-24 18:38:47 buy audnzd 1.02482 03-24 19:17:57 1.02379 -10.3
Gaitame 03-24 19:01:13 buy audnzd 1.0224 03-24 23:19:03 1.02279 3.9
MGK 03-24 12:29:58 buy audnzd 1.02145 03-24 13:17:25 1.02201 5.6
MGK 03-24 12:29:48 buy audnzd 1.02146 03-24 13:18:14 1.02204 5.8
MGK 03-24 15:02:38 buy audnzd 1.02172 03-24 15:10:36 1.02252 8
MGK 03-24 15:59:16 buy audnzd 1.02009 03-24 16:48:23 1.02143 13.4
MGK 03-24 18:24:35 sell audnzd 1.02647 03-24 18:38:21 1.02539 10.8
MGK 03-24 18:22:38 sell audnzd 1.02568 03-24 19:00:15 1.02322 24.6
MGK 03-24 18:39:20 buy audnzd 1.02479 03-24 23:37:48 1.02167 -31.2
MGK 03-24 19:02:16 buy audnzd 1.02227 03-24 23:39:07 1.0218 -4.7
MyFX 03-24 11:13:54 buy audnzd 1.02239 03-24 11:55:46 1.02065 -17.4
MyFX 03-24 12:05:20 buy audnzd 1.02053 03-24 12:42:33 1.02175 12.2
MyFX 03-24 11:03:40 buy audnzd 1.02253 03-24 12:51:01 1.02221 -3.2
MyFX 03-24 12:56:22 sell audnzd 1.02192 03-24 13:02:27 1.0216 3.2
MyFX 03-24 14:47:28 sell audnzd 1.02408 03-24 15:02:10 1.02179 22.9
MyFX 03-24 15:02:40 buy audnzd 1.02159 03-24 16:23:15 1.02064 -9.5
MyFX 03-24 15:38:13 buy audnzd 1.02034 03-24 16:38:55 1.02184 15
MyFX 03-24 16:33:27 sell audnzd 1.02137 03-24 16:42:19 1.0207 6.7
MyFX 03-24 18:01:17 sell audnzd 1.0232 03-24 18:40:52 1.02537 -21.7
MyFX 03-24 17:58:44 sell audnzd 1.02329 03-24 19:02:25 1.02224 10.5
MyFX 03-24 18:44:48 buy audnzd 1.02489 03-24 19:19:15 1.02335 -15.4
TitanFX 03-24 11:02:25 buy audnzd 1.02253 03-24 11:55:49 1.02062 -19.1
TitanFX 03-24 12:10:37 buy audnzd 1.02045 03-24 12:29:31 1.02154 10.9
TitanFX 03-24 11:02:32 buy audnzd 1.02246 03-24 13:04:32 1.02105 -14.1
TitanFX 03-24 15:02:44 buy audnzd 1.0216 03-24 16:22:48 1.02071 -8.9
TitanFX 03-24 15:43:26 buy audnzd 1.02041 03-24 16:38:17 1.02201 16
TitanFX 03-24 18:34:41 sell audnzd 1.02554 03-24 18:43:20 1.02538 1.6
TitanFX 03-24 17:57:11 sell audnzd 1.02312 03-24 18:57:54 1.0235 -3.8
TitanFX 03-24 18:51:52 buy audnzd 1.02452 03-24 19:18:45 1.02378 -7.4
TitanFX 03-24 19:01:12 buy audnzd 1.02248 03-24 23:25:28 1.0217 -7.8

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  121.1  981.4  390.5  338.6  439.8

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年03月23日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 03-23 11:06:09 sell audnzd 1.02423 03-23 11:57:44 1.02196 22.7
Big 03-23 15:10:05 buy audnzd 1.01637 03-23 15:54:26 1.01913 27.6
Big 03-23 12:06:25 buy audnzd 1.02056 03-23 22:24:24 1.01701 -35.5
Big 03-23 18:17:12 buy audnzd 1.01628 03-23 22:24:24 1.01701 7.3
Gaitame 03-23 11:00:02 sell audnzd 1.02384 03-23 11:30:09 1.02221 16.3
Gaitame 03-23 11:29:54 buy audnzd 1.02217 03-23 11:45:11 1.02301 8.4
Gaitame 03-23 11:59:39 buy audnzd 1.02106 03-23 12:47:23 1.02065 -4.1
Gaitame 03-23 12:59:17 buy audnzd 1.01923 03-23 13:24:34 1.01866 -5.7
Gaitame 03-23 11:59:37 buy audnzd 1.02125 03-23 15:02:50 1.01949 -17.6
Gaitame 03-23 14:56:52 sell audnzd 1.01938 03-23 15:05:18 1.01851 8.7
Gaitame 03-23 15:10:06 buy audnzd 1.01734 03-23 15:18:17 1.01873 13.9
Gaitame 03-23 15:10:08 buy audnzd 1.01765 03-23 15:56:47 1.01935 17
Gaitame 03-23 15:56:46 sell audnzd 1.01925 03-23 16:00:00 1.01813 11.2
Gaitame 03-23 16:53:06 buy audnzd 1.01721 03-23 17:03:43 1.01864 14.3
Gaitame 03-23 17:03:31 sell audnzd 1.01871 03-23 17:36:16 1.01845 2.6
Gaitame 03-23 18:12:59 buy audnzd 1.01734 03-23 19:01:21 1.01523 -21.1
Gaitame 03-23 18:13:09 buy audnzd 1.01713 03-23 20:56:36 1.01583 -13
MGK 03-23 12:11:31 buy audnzd 1.02114 03-23 13:35:15 1.01908 -20.6
MGK 03-23 15:10:33 buy audnzd 1.01769 03-23 15:18:24 1.01865 9.6
MGK 03-23 12:02:48 buy audnzd 1.0209 03-23 15:54:24 1.01918 -17.2
MGK 03-23 15:56:58 sell audnzd 1.01911 03-23 16:10:26 1.01894 1.7
MGK 03-23 17:04:40 buy audnzd 1.01879 03-23 17:13:21 1.01877 -0.2
MGK 03-23 18:18:47 buy audnzd 1.01648 03-23 19:01:24 1.01525 -12.3
MGK 03-23 18:18:49 buy audnzd 1.01636 03-23 21:04:05 1.01593 -4.3
MyFX 03-23 11:04:37 sell audnzd 1.02417 03-23 11:35:50 1.02271 14.6
MyFX 03-23 11:33:06 buy audnzd 1.02315 03-23 12:50:02 1.02059 -25.6
MyFX 03-23 13:02:17 buy audnzd 1.019 03-23 13:25:21 1.01878 -2.2
MyFX 03-23 12:03:46 buy audnzd 1.02092 03-23 15:02:50 1.0195 -14.2
MyFX 03-23 14:57:49 sell audnzd 1.01918 03-23 15:05:40 1.01847 7.1
MyFX 03-23 15:14:30 buy audnzd 1.01819 03-23 15:18:15 1.01892 7.3
MyFX 03-23 15:14:32 buy audnzd 1.01824 03-23 15:34:32 1.01929 10.5
MyFX 03-23 18:15:22 buy audnzd 1.0169 03-23 19:13:39 1.01541 -14.9
MyFX 03-23 18:15:21 buy audnzd 1.01692 03-23 22:23:46 1.01687 -0.5
TitanFX 03-23 11:03:06 sell audnzd 1.0239 03-23 11:31:00 1.02219 17.1
TitanFX 03-23 11:30:59 buy audnzd 1.02215 03-23 12:47:26 1.02064 -15.1
TitanFX 03-23 13:01:43 buy audnzd 1.01907 03-23 13:26:34 1.01905 -0.2
TitanFX 03-23 15:10:13 buy audnzd 1.01727 03-23 15:34:58 1.01913 18.6
TitanFX 03-23 12:02:12 buy audnzd 1.02088 03-23 17:03:46 1.01883 -20.5
TitanFX 03-23 17:03:31 sell audnzd 1.01858 03-23 17:56:12 1.01848 1
TitanFX 03-23 18:13:00 buy audnzd 1.01741 03-23 19:01:23 1.01534 -20.7
TitanFX 03-23 18:13:08 buy audnzd 1.0172 03-23 22:54:42 1.01862 14.2

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  129.2  996.4  358.2  335.3  472.4

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年03月20日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Gaitame 03-20 11:00:01 buy audnzd 1.01565 03-20 11:05:41 1.01691 12.6
Gaitame 03-20 11:00:02 buy audnzd 1.01595 03-20 11:11:53 1.01801 20.6
Gaitame 03-20 11:11:33 sell audnzd 1.01765 03-20 11:27:56 1.01815 -5
Gaitame 03-20 11:28:30 buy audnzd 1.01757 03-20 11:33:32 1.01892 13.5
Gaitame 03-20 11:33:43 sell audnzd 1.01947 03-20 11:36:08 1.01813 13.4
Gaitame 03-20 11:15:56 sell audnzd 1.01895 03-20 11:37:15 1.01736 15.9
Gaitame 03-20 11:36:49 buy audnzd 1.0175 03-20 11:54:56 1.0181 6
Gaitame 03-20 12:31:24 buy audnzd 1.01702 03-20 12:53:21 1.01723 2.1
Gaitame 03-20 12:33:42 buy audnzd 1.01621 03-20 12:57:26 1.01812 19.1
Gaitame 03-20 12:54:00 sell audnzd 1.0177 03-20 13:26:02 1.01755 1.5
Gaitame 03-20 13:14:27 sell audnzd 1.0189 03-20 13:27:07 1.01697 19.3
Gaitame 03-20 14:32:08 buy audnzd 1.01576 03-20 14:53:20 1.01768 19.2
Gaitame 03-20 15:07:57 buy audnzd 1.01586 03-20 16:02:09 1.01506 -8
Gaitame 03-20 15:28:44 buy audnzd 1.01525 03-20 16:14:54 1.01636 11.1
Gaitame 03-20 16:04:09 sell audnzd 1.01622 03-20 16:46:03 1.01638 -1.6
Gaitame 03-20 16:33:49 sell audnzd 1.01724 03-20 16:52:45 1.01547 17.7
Gaitame 03-20 16:52:44 buy audnzd 1.01532 03-20 17:00:43 1.01607 7.5
Gaitame 03-20 16:59:08 buy audnzd 1.01473 03-20 17:00:55 1.01664 19.1
Gaitame 03-20 17:19:23 sell audnzd 1.01751 03-20 18:23:59 1.01891 -14
Gaitame 03-20 18:40:06 sell audnzd 1.02083 03-20 18:49:17 1.01977 10.6
Gaitame 03-20 17:20:51 sell audnzd 1.01773 03-20 18:52:46 1.01847 -7.4
Gaitame 03-20 18:52:34 buy audnzd 1.01895 03-20 19:11:35 1.01812 -8.3
Gaitame 03-20 19:21:21 buy audnzd 1.01682 03-20 19:30:11 1.01752 7
Gaitame 03-20 18:53:50 buy audnzd 1.01774 03-20 19:33:39 1.01856 8.2
Gaitame 03-20 19:30:41 sell audnzd 1.018 03-20 19:57:28 1.01835 -3.5
Gaitame 03-20 19:49:26 sell audnzd 1.01955 03-20 20:15:34 1.01767 18.8
Gaitame 03-20 20:48:28 sell audnzd 1.01926 03-20 21:56:55 1.02107 -18.1
Gaitame 03-20 21:59:32 buy audnzd 1.02024 03-20 22:34:28 1.02074 5
Gaitame 03-20 20:49:47 sell audnzd 1.01951 03-20 22:59:13 1.01982 -3.1
MGK 03-20 11:04:39 buy audnzd 1.01569 03-20 11:06:12 1.01693 12.4
MGK 03-20 11:04:42 buy audnzd 1.01558 03-20 11:14:51 1.01812 25.4
MGK 03-20 11:11:44 sell audnzd 1.01762 03-20 11:28:36 1.01751 1.1
MGK 03-20 11:33:44 sell audnzd 1.01908 03-20 11:39:43 1.017 20.8
MGK 03-20 11:17:42 sell audnzd 1.01914 03-20 11:41:02 1.0172 19.4
MGK 03-20 11:41:57 buy audnzd 1.0167 03-20 11:59:25 1.01812 14.2
MGK 03-20 13:06:47 sell audnzd 1.01686 03-20 13:26:34 1.01743 -5.7
MGK 03-20 15:31:49 buy audnzd 1.01442 03-20 16:02:12 1.01505 6.3
MGK 03-20 15:30:22 buy audnzd 1.01472 03-20 16:24:24 1.01622 15
MGK 03-20 16:02:41 sell audnzd 1.01541 03-20 16:47:28 1.01595 -5.4
MGK 03-20 16:36:00 sell audnzd 1.01775 03-20 16:53:07 1.01534 24.1
MGK 03-20 16:53:09 buy audnzd 1.01534 03-20 17:04:45 1.0165 11.6
MGK 03-20 17:21:28 sell audnzd 1.01775 03-20 18:24:57 1.01883 -10.8
MGK 03-20 18:40:23 sell audnzd 1.02075 03-20 18:49:27 1.01963 11.2
MGK 03-20 17:22:37 sell audnzd 1.01786 03-20 18:53:17 1.01844 -5.8
MGK 03-20 18:52:39 buy audnzd 1.01869 03-20 19:14:20 1.01833 -3.6
MGK 03-20 19:21:57 buy audnzd 1.01664 03-20 19:36:31 1.01889 22.5
MGK 03-20 18:54:27 buy audnzd 1.01766 03-20 19:36:32 1.01889 12.3
MGK 03-20 19:37:21 sell audnzd 1.01883 03-20 19:57:33 1.01828 5.5
MGK 03-20 20:48:29 sell audnzd 1.01917 03-20 21:59:14 1.02052 -13.5
MGK 03-20 19:50:02 sell audnzd 1.01936 03-20 23:16:52 1.01999 -6.3
MyFX 03-20 00:10:01 sell audnzd 1.01241 03-20 00:13:57 1.01107 13.4
MyFX 03-20 00:13:58 sell audnzd 1.01188 03-20 01:00:16 1.0104 14.8
MyFX 03-20 11:03:08 buy audnzd 1.0158 03-20 11:11:53 1.01805 22.5
