エントリー

2020年11月17日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 11-17 00:49:42 sell audnzd 1.0607 11-17 01:03:36 1.06019 5.1
Big 11-17 00:49:43 sell audnzd 1.06067 11-17 01:03:36 1.06019 4.8
TitanFX 11-17 16:54:55 buy audnzd 1.05987 11-17 23:40:15 1.05923 -6.4

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -99.3  1137.8  317.9  170.5  330.9

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年11月16日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 11-16 17:58:31 sell audnzd 1.06137 11-16 23:40:03 1.06047 9
Gaitame 11-16 18:01:37 sell audnzd 1.06181 11-16 23:40:07 1.06039 14.2
MGK 11-16 18:01:46 sell audnzd 1.06182 11-16 23:40:14 1.0604 14.2
MyFX 11-16 18:00:58 sell audnzd 1.06162 11-16 23:40:06 1.06046 11.6
TitanFX 11-16 18:01:56 sell audnzd 1.06185 11-16 23:40:06 1.06044 14.1

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -109.2  1137.8  317.9  170.5  337.3

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年11月13日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 11-13 00:51:51 sell audnzd 1.05804 11-13 01:59:03 1.05883 -7.9
Big 11-13 11:32:29 sell audnzd 1.0628 11-13 15:59:40 1.06095 18.5
Gaitame 11-13 00:39:36 sell audnzd 1.05765 11-13 01:59:05 1.05874 -10.9
Gaitame 11-13 11:32:30 sell audnzd 1.06291 11-13 15:59:53 1.06076 21.5
MGK 11-13 11:32:29 sell audnzd 1.06289 11-13 15:59:53 1.06072 21.7
MyFX 11-13 00:48:36 sell audnzd 1.05804 11-13 01:59:06 1.05877 -7.3
MyFX 11-13 11:32:29 sell audnzd 1.06283 11-13 15:59:53 1.0608 20.3
TitanFX 11-13 00:39:35 sell audnzd 1.05775 11-13 01:59:05 1.05878 -10.3
TitanFX 11-13 11:33:34 sell audnzd 1.06292 11-13 15:59:29 1.0609 20.2

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -118.2  1123.6  303.7  158.9  323.2

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年11月09日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 11-09 13:45:42 sell audnzd 1.07019 11-09 14:32:46 1.07131 -11.2
Big 11-09 13:46:16 sell audnzd 1.07059 11-09 15:06:07 1.07067 -0.8
Big 11-09 15:04:41 buy audnzd 1.07096 11-09 15:40:32 1.07084 -1.2
Big 11-09 18:12:55 buy audnzd 1.06907 11-09 23:40:00 1.06706 -20.1
Gaitame 11-09 00:13:55 buy audnzd 1.07165 11-09 00:30:49 1.07207 4.2
Gaitame 11-09 00:13:56 buy audnzd 1.07165 11-09 00:30:49 1.07207 4.2
Gaitame 11-09 13:48:48 sell audnzd 1.07085 11-09 14:32:48 1.0712 -3.5
Gaitame 11-09 13:48:49 sell audnzd 1.07078 11-09 15:06:09 1.07055 2.3
Gaitame 11-09 15:04:40 buy audnzd 1.07091 11-09 15:40:27 1.07087 -0.4
Gaitame 11-09 18:12:53 buy audnzd 1.06903 11-09 23:40:01 1.06719 -18.4
MGK 11-09 00:13:36 buy audnzd 1.07152 11-09 00:34:31 1.07205 5.3
MGK 11-09 00:13:36 buy audnzd 1.07152 11-09 00:34:31 1.07205 5.3
MGK 11-09 13:45:38 sell audnzd 1.07022 11-09 14:32:15 1.07121 -9.9
MGK 11-09 13:51:03 sell audnzd 1.07136 11-09 15:11:48 1.07049 8.7
MGK 11-09 15:04:57 buy audnzd 1.0708 11-09 15:40:32 1.07097 1.7
MGK 11-09 18:12:54 buy audnzd 1.06899 11-09 23:40:00 1.0672 -17.9
MyFX 11-09 13:46:37 sell audnzd 1.07072 11-09 14:38:37 1.07105 -3.3
MyFX 11-09 13:46:38 sell audnzd 1.07073 11-09 15:06:06 1.07066 0.7
MyFX 11-09 15:04:40 buy audnzd 1.07093 11-09 15:40:29 1.0708 -1.3
MyFX 11-09 18:12:53 buy audnzd 1.06904 11-09 23:40:01 1.06715 -18.9
TitanFX 11-09 13:48:47 sell audnzd 1.07077 11-09 14:32:24 1.0713 -5.3
TitanFX 11-09 13:48:48 sell audnzd 1.07081 11-09 15:05:55 1.07063 1.8
TitanFX 11-09 15:04:40 buy audnzd 1.07091 11-09 15:40:34 1.07094 0.3
TitanFX 11-09 15:13:19 buy audnzd 1.06986 11-09 16:24:09 1.07164 17.8
TitanFX 11-09 18:12:53 buy audnzd 1.06903 11-09 23:40:00 1.06716 -18.7

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -128.8  1113.0  282.0  145.9  313.3

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年11月05日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 11-05 17:42:12 sell audnzd 1.07448 11-05 22:38:30 1.07439 0.9
Gaitame 11-05 17:42:13 sell audnzd 1.07453 11-05 22:38:31 1.0743 2.3
MGK 11-05 17:42:14 sell audnzd 1.07464 11-05 22:38:01 1.07434 3
MyFX 11-05 17:42:12 sell audnzd 1.07447 11-05 22:38:02 1.07438 0.9
TitanFX 11-05 17:56:58 sell audnzd 1.07502 11-05 22:36:59 1.0744 6.2

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -95.5  1124.6  288.8  168.7  317.4

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年11月04日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 11-04 11:46:49 sell audnzd 1.0686 11-04 15:23:17 1.07216 -35.6
Big 11-04 12:48:22 sell audnzd 1.06999 11-04 17:50:54 1.07165 -16.6
Gaitame 11-04 00:40:16 buy audnzd 1.068 11-04 01:00:36 1.06855 5.5
Gaitame 11-04 00:40:17 buy audnzd 1.068 11-04 01:00:37 1.06855 5.5
Gaitame 11-04 11:46:44 sell audnzd 1.06865 11-04 15:20:25 1.07229 -36.4
Gaitame 11-04 12:48:34 sell audnzd 1.07007 11-04 17:50:54 1.07156 -14.9
Gaitame 11-04 22:24:51 buy audnzd 1.07124 11-04 23:40:01 1.07151 2.7
MGK 11-04 11:46:44 sell audnzd 1.06867 11-04 15:20:19 1.07236 -36.9
MGK 11-04 14:22:04 sell audnzd 1.07172 11-04 17:50:56 1.07156 1.6
MGK 11-04 22:24:50 buy audnzd 1.07119 11-04 23:40:00 1.07152 3.3
MyFX 11-04 11:46:46 sell audnzd 1.06858 11-04 15:20:25 1.07237 -37.9
MyFX 11-04 14:22:05 sell audnzd 1.07174 11-04 17:50:54 1.07164 1
MyFX 11-04 22:24:50 buy audnzd 1.07131 11-04 23:40:11 1.07144 1.3
TitanFX 11-04 14:22:05 sell audnzd 1.07177 11-04 15:39:47 1.07137 4
TitanFX 11-04 22:24:50 buy audnzd 1.07129 11-04 23:40:00 1.07149 2

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -96.4  1122.3  285.8  167.8  311.2

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年11月03日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 11-03 11:00:58 sell audnzd 1.0656 11-03 17:07:50 1.06762 -20.2
Gaitame 11-03 11:00:51 sell audnzd 1.06568 11-03 17:00:00 1.06774 -20.6
MGK 11-03 11:00:58 sell audnzd 1.06565 11-03 16:59:53 1.06785 -22
MyFX 11-03 11:01:09 sell audnzd 1.06562 11-03 16:59:57 1.06776 -21.4
TitanFX 11-03 11:01:24 sell audnzd 1.0658 11-03 16:59:09 1.06776 -19.6
TitanFX 11-03 17:18:13 buy audnzd 1.06659 11-03 18:28:02 1.0684 18.1

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -44.2  1159.9  317.8  203.4  305.2

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年10月30日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 10-30 18:51:12 sell audnzd 1.06264 10-30 23:40:01 1.06321 -5.7
Big 10-30 18:51:12 sell audnzd 1.06264 10-30 23:40:01 1.06321 -5.7
Gaitame 10-30 18:51:10 sell audnzd 1.06275 10-30 23:40:01 1.06315 -4
Gaitame 10-30 18:51:09 sell audnzd 1.06272 10-30 23:40:02 1.06317 -4.5
MGK 10-30 18:51:10 sell audnzd 1.0627 10-30 23:40:02 1.06327 -5.7
MGK 10-30 18:51:10 sell audnzd 1.06276 10-30 23:40:02 1.06327 -5.1
MyFX 10-30 18:51:08 sell audnzd 1.06268 10-30 23:40:02 1.06326 -5.8
MyFX 10-30 18:51:09 sell audnzd 1.06275 10-30 23:40:02 1.06326 -5.1
TitanFX 10-30 18:51:09 sell audnzd 1.06278 10-30 23:40:01 1.06321 -4.3
TitanFX 10-30 18:51:09 sell audnzd 1.06277 10-30 23:40:01 1.0632 -4.3

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -24.0  1180.5  339.8  224.8  306.7

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年10月28日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Big 10-28 14:09:17 buy audnzd 1.06261 10-28 23:40:03 1.06075 -18.6
Gaitame 10-28 00:10:05 buy audnzd 1.06216 10-28 01:00:37 1.06205 -1.1
Gaitame 10-28 14:09:18 buy audnzd 1.06247 10-28 23:40:04 1.06083 -16.4
MGK 10-28 00:11:44 buy audnzd 1.06203 10-28 01:01:01 1.06208 0.5
MGK 10-28 14:09:18 buy audnzd 1.06249 10-28 23:40:04 1.06084 -16.5
MyFX 10-28 00:13:06 buy audnzd 1.06199 10-28 01:00:36 1.06194 -0.5
MyFX 10-28 14:09:17 buy audnzd 1.06252 10-28 23:40:04 1.06079 -17.3
TitanFX 10-28 00:11:44 buy audnzd 1.06212 10-28 01:00:36 1.06201 -1.1
TitanFX 10-28 14:04:18 buy audnzd 1.06278 10-28 23:40:04 1.06081 -19.7

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  -12.6  1189.0  350.6  235.7  315.3

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

2020年10月23日の結果

Broker OpenTime Type Item Price CloseTime Price Profit
Gaitame 10-23 00:45:01 sell audnzd 1.06554 10-23 01:59:08 1.0683 -27.6
TitanFX 10-23 00:48:50 sell audnzd 1.06699 10-23 01:59:07 1.06834 -13.5

※Profitの単位はPips 

 

2019年11月18日からの集計(単位はPips)

  Big Gaitame MGK MyFX TitanFX
AUDNZD  6.0  1206.5  366.6  253.5  336.1

※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。 

ページ移動

ユーティリティ

2023年10月

1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31 - - - -

カテゴリー

検索

エントリー検索フォーム
キーワード

ユーザー

新着エントリー

2020年11月17日の結果
2020/11/18 10:40
2020年11月16日の結果
2020/11/17 10:40
2020年11月13日の結果
2020/11/16 10:40
2020年11月09日の結果
2020/11/10 10:40
2020年11月05日の結果
2020/11/06 10:40

Feed