2022年06月13日の結果
- 2022/06/13 11:30
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
XM | 00:16:27 | sell | audnzd | 1.10914 | 01:11:33 | 1.10795 | 11.9 |
※Profitの単位はPips
2020年2月26日からの集計(単位はPips)
FXDD | TitanFX | Traderstrust | XM | |
AUDCAD | 111.8 | 109.0 | 128.2 | 106.5 |
AUDCHF | -45.3 | -20.2 | -9.6 | -18.9 |
AUDJPY | 168.0 | 73.3 | 194.1 | 112.9 |
AUDNZD | 49.0 | 97.9 | 209.0 | 26.7 |
AUDUSD | 222.2 | 134.5 | 352.9 | 203.4 |
CADCHF | 47.1 | 13.1 | 50.7 | -9.2 |
CADJPY | -6.4 | 4.4 | 29.1 | 16.0 |
CHFJPY | 59.1 | -26.3 | 62.7 | 34.7 |
EURAUD | 260.8 | 41.4 | 258.2 | 125.1 |
EURCAD | 100.6 | 32.9 | 132.6 | 36.0 |
EURCHF | 26.5 | 1.0 | 44.8 | -23.0 |
EURGBP | 65.9 | -19.3 | 44.5 | 15.9 |
EURJPY | -42.1 | -58.7 | 54.6 | -12.4 |
EURNZD | 135.9 | 28.8 | 360.4 | 47.8 |
EURUSD | 125.7 | 39.2 | 205.9 | 160.2 |
GBPAUD | 187.0 | 54.3 | 247.5 | 72.5 |
GBPCAD | 18.8 | 47.8 | 30.9 | -51.7 |
GBPCHF | 21.2 | -25.9 | -8.1 | 23.4 |
GBPJPY | 172.3 | -67.0 | 65.0 | 94.7 |
GBPNZD | 266.4 | -4.1 | 177.5 | 141.8 |
GBPUSD | 135.3 | 8.8 | 93.6 | 69.4 |
NZDCAD | 79.3 | 19.2 | 148.6 | 14.5 |
NZDCHF | 83.8 | 9.8 | 101.1 | 10.7 |
NZDJPY | -20.1 | -33.7 | -37.1 | 32.1 |
NZDUSD | 137.8 | 171.9 | 153.4 | 68.0 |
USDCAD | 49.2 | -17.9 | 19.4 | -29.2 |
USDCHF | 11.1 | 39.9 | 120.6 | 63.0 |
USDJPY | 141.9 | 0.9 | 158.2 | 213.1 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。