2021年03月29日の結果
- 2021/03/29 11:30
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 00:06:33 | buy | gbpusd | 1.37963 | 00:16:39 | 1.37899 | -6.4 |
Traderstrust | 00:59:59 | buy | gbpusd | 1.37844 | 01:00:00 | 1.37861 | 1.7 |
※Profitの単位はPips
2020年2月26日からの集計(単位はPips)
FXDD | TitanFX | Traderstrust | XM | |
AUDCAD | 76.2 | 111.2 | 88.8 | 111.8 |
AUDCHF | -41.2 | -27.4 | -18.9 | 0.3 |
AUDJPY | 94.7 | 34.7 | 84.2 | 42.6 |
AUDNZD | 82.3 | 111.0 | 196.2 | 56.0 |
AUDUSD | 135.3 | 50.5 | 176.1 | 151.5 |
CADCHF | 32.1 | 13.1 | 25.8 | - |
CADJPY | -12.4 | -13.4 | 8.3 | 10.8 |
CHFJPY | 11.5 | -46.2 | 10.4 | 35.8 |
EURAUD | 154.5 | 39.0 | 221.0 | 100.4 |
EURCAD | 109.1 | 32.0 | 139.5 | 12.6 |
EURCHF | 16.0 | -5.7 | 40.6 | -16.0 |
EURGBP | 30.6 | -3.8 | 29.9 | 5.4 |
EURJPY | -48.1 | -65.5 | -6.7 | 16.1 |
EURNZD | 139.2 | 13.5 | 227.6 | 38.9 |
EURUSD | 83.9 | 56.3 | 152.6 | 73.8 |
GBPAUD | 180.5 | 44.7 | 257.1 | 71.3 |
GBPCAD | 7.4 | 48.5 | 44.4 | 23.1 |
GBPCHF | 36.2 | -7.8 | 10.1 | 7.8 |
GBPJPY | 102.8 | -75.4 | 9.1 | 16.5 |
GBPNZD | 242.3 | 25.4 | 76.3 | 140.3 |
GBPUSD | 23.6 | 0.2 | 16.1 | -23.3 |
NZDCAD | 54.9 | 9.0 | 94.4 | 11.5 |
NZDCHF | 47.2 | 2.8 | 26.8 | 8.2 |
NZDJPY | -13.5 | -31.1 | 3.5 | 37.1 |
NZDUSD | 82.2 | 112.6 | 81.9 | 48.5 |
USDCAD | 40.8 | -13.6 | 32.9 | -23.3 |
USDCHF | -1.5 | 25.9 | 27.3 | 41.4 |
USDJPY | 127.8 | -10.8 | 114.4 | 205.7 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。