2020年12月31日の結果
- 2020/12/31 11:30
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
TitanFX | 00:09:19 | buy | audjpy | 79.284 | 00:58:18 | 79.307 | 2.3 |
TitanFX | 00:30:53 | sell | eurcad | 1.5687 | 02:00:27 | 1.56821 | 4.9 |
※Profitの単位はPips
2020年2月26日からの集計(単位はPips)
FXDD | TitanFX | Traderstrust | XM | |
AUDCAD | 78.4 | 116.2 | 99.7 | 111.1 |
AUDCHF | -59.7 | -30.5 | -23.3 | - |
AUDJPY | 43.3 | 13.2 | 38.6 | 29.3 |
AUDNZD | 47.8 | 92.7 | 179.6 | 43.2 |
AUDUSD | 99.8 | 5.1 | 117.0 | 118.0 |
CADCHF | 28.8 | 13.1 | 25.8 | - |
CADJPY | 1.6 | - | 9.0 | 10.8 |
CHFJPY | 16.5 | -50.9 | -11.1 | 36.0 |
EURAUD | 88.7 | -2.1 | 158.1 | 67.0 |
EURCAD | 96.3 | 37.9 | 106.8 | 8.8 |
EURCHF | 11.0 | -11.5 | 35.4 | -0.8 |
EURGBP | 10.0 | -22.0 | 13.1 | -9.5 |
EURJPY | -21.9 | -67.9 | 2.2 | 16.1 |
EURNZD | 139.2 | 13.5 | 178.0 | 17.6 |
EURUSD | 64.4 | 39.1 | 128.2 | 58.6 |
GBPAUD | 110.5 | 8.4 | 154.0 | 50.8 |
GBPCAD | -8.1 | 49.5 | 45.4 | 23.1 |
GBPCHF | 34.8 | -7.8 | 16.5 | 7.8 |
GBPJPY | 73.0 | -46.2 | -4.8 | 8.6 |
GBPNZD | 187.6 | 13.1 | 63.6 | 140.3 |
GBPUSD | -7.0 | -8.2 | -25.2 | -27.2 |
NZDCAD | 92.0 | 18.3 | 71.2 | 11.5 |
NZDCHF | 27.3 | -6.5 | 2.4 | 8.2 |
NZDJPY | -22.6 | -38.7 | -26.9 | 28.3 |
NZDUSD | 66.8 | 112.6 | 70.4 | 48.5 |
USDCAD | 32.9 | -21.6 | 19.3 | -23.3 |
USDCHF | -9.7 | 32.3 | 2.0 | 52.5 |
USDJPY | 108.5 | -6.0 | 84.0 | 207.0 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。