当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
XM | 2020-05-11 00:54:11 | sell | euraud | 1.66026 | 2020-05-11 01:37:27 | 1.6602 | 0.6 |
XM | 2020-05-19 00:59:46 | sell | euraud | 1.67464 | 2020-05-19 01:03:41 | 1.67402 | 6.2 |
XM | 2020-05-22 00:46:35 | sell | euraud | 1.66835 | 2020-05-22 01:19:35 | 1.66776 | 5.9 |
XM | 2020-05-25 00:18:56 | sell | euraud | 1.66826 | 2020-05-25 01:18:59 | 1.66793 | 3.3 |
XM | 2020-06-01 00:05:02 | sell | euraud | 1.668 | 2020-06-01 00:42:32 | 1.66689 | 11.1 |
XM | 2020-06-08 00:08:06 | sell | euraud | 1.62148 | 2020-06-08 01:01:43 | 1.61988 | 16 |
XM | 2020-06-15 00:10:59 | sell | euraud | 1.64186 | 2020-06-15 01:59:31 | 1.64512 | -32.6 |
XM | 2020-09-21 00:58:37 | buy | euraud | 1.62306 | 2020-09-21 01:04:03 | 1.62398 | 9.2 |
XM | 2020-10-01 00:57:21 | sell | euraud | 1.6372 | 2020-10-01 01:00:38 | 1.63619 | 10.1 |
XM | 2020-10-15 00:54:59 | buy | euraud | 1.63909 | 2020-10-15 01:04:29 | 1.64011 | 10.2 |
XM | 2020-10-22 00:34:03 | sell | euraud | 1.66683 | 2020-10-22 03:45:43 | 1.66759 | -7.6 |
XM | 2020-11-05 00:40:29 | sell | euraud | 1.63384 | 2020-11-05 01:24:43 | 1.63365 | 1.9 |
XM | 2020-11-06 00:54:18 | sell | euraud | 1.62791 | 2020-11-06 01:54:00 | 1.62689 | 10.2 |
XM | 2020-11-09 00:25:44 | buy | euraud | 1.6338 | 2020-11-09 01:00:44 | 1.63441 | 6.1 |
XM | 2020-11-17 00:36:06 | sell | euraud | 1.62048 | 2020-11-17 02:08:47 | 1.61967 | 8.1 |
XM | 2020-11-25 00:57:33 | sell | euraud | 1.61638 | 2020-11-25 01:20:53 | 1.6156 | 7.8 |
XM | 2020-12-08 00:58:47 | sell | euraud | 1.63253 | 2020-12-08 02:34:33 | 1.63257 | -0.4 |
XM | 2020-12-17 00:28:18 | sell | euraud | 1.61035 | 2020-12-17 02:11:05 | 1.61026 | 0.9 |
XM | 2021-01-05 00:19:36 | buy | euraud | 1.59622 | 2021-01-05 01:00:17 | 1.59743 | 12.1 |
XM | 2021-01-06 00:58:57 | sell | euraud | 1.58574 | 2021-01-06 01:23:18 | 1.58449 | 12.5 |
XM | 2021-01-11 00:15:59 | sell | euraud | 1.57577 | 2021-01-11 00:16:06 | 1.57557 | 2 |
XM | 2021-03-11 00:58:56 | sell | euraud | 1.5424 | 2021-03-11 01:47:29 | 1.54172 | 6.8 |
XM | 2021-12-10 00:57:29 | sell | euraud | 1.58045 | 2021-12-10 02:02:32 | 1.57984 | 6.1 |
XM | 2022-01-12 00:56:51 | sell | euraud | 1.57701 | 2022-01-12 01:11:47 | 1.5761 | 9.1 |
XM | 2022-02-22 00:54:28 | sell | euraud | 1.57345 | 2022-02-22 02:30:25 | 1.57371 | -2.6 |
XM | 2022-02-25 00:58:17 | sell | euraud | 1.56285 | 2022-02-25 01:04:40 | 1.5619 | 9.5 |
XM | 2022-03-03 00:39:10 | sell | euraud | 1.52459 | 2022-03-03 01:56:46 | 1.52371 | 8.8 |
XM | 2022-03-14 00:05:22 | sell | euraud | 1.49769 | 2022-03-14 01:15:44 | 1.49831 | -6.2 |
※Profitの単位はPips