当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 2020-02-27 00:09:20 | buy | eurusd | 1.08817 | 2020-02-27 00:19:48 | 1.08842 | 2.5 |
FXDD | 2020-03-03 00:05:00 | buy | eurusd | 1.11291 | 2020-03-03 00:17:03 | 1.11378 | 8.7 |
FXDD | 2020-03-10 00:05:53 | buy | eurusd | 1.1436 | 2020-03-10 00:21:32 | 1.14439 | 7.9 |
FXDD | 2020-03-13 00:08:51 | sell | eurusd | 1.11939 | 2020-03-13 00:27:49 | 1.11798 | 14.1 |
FXDD | 2020-03-16 00:05:10 | sell | eurusd | 1.11462 | 2020-03-16 00:06:50 | 1.11715 | -25.3 |
FXDD | 2020-03-17 00:17:14 | buy | eurusd | 1.1174 | 2020-03-17 00:41:46 | 1.1179 | 5 |
FXDD | 2020-03-19 00:10:12 | sell | eurusd | 1.091 | 2020-03-19 01:19:54 | 1.09088 | 1.2 |
FXDD | 2020-03-23 00:13:46 | sell | eurusd | 1.07027 | 2020-03-23 01:09:53 | 1.069 | 12.7 |
FXDD | 2020-03-25 00:13:20 | sell | eurusd | 1.07778 | 2020-03-25 00:48:31 | 1.07812 | -3.4 |
FXDD | 2020-04-08 00:05:03 | buy | eurusd | 1.08924 | 2020-04-08 01:00:31 | 1.08948 | 2.4 |
FXDD | 2020-04-09 00:14:47 | sell | eurusd | 1.0858 | 2020-04-09 03:59:00 | 1.08702 | -12.2 |
FXDD | 2020-04-17 00:35:29 | sell | eurusd | 1.08481 | 2020-04-17 02:55:42 | 1.08577 | -9.6 |
FXDD | 2020-04-21 00:50:16 | sell | eurusd | 1.08668 | 2020-04-21 01:22:06 | 1.08623 | 4.5 |
FXDD | 2020-04-24 00:20:21 | sell | eurusd | 1.07799 | 2020-04-24 02:17:37 | 1.07776 | 2.3 |
FXDD | 2020-05-18 00:48:50 | buy | eurusd | 1.08126 | 2020-05-18 01:00:24 | 1.08169 | 4.3 |
FXDD | 2020-05-27 00:53:27 | buy | eurusd | 1.09766 | 2020-05-27 02:00:44 | 1.09823 | 5.7 |
FXDD | 2020-06-08 00:05:13 | sell | eurusd | 1.12974 | 2020-06-08 01:01:02 | 1.12938 | 3.6 |
FXDD | 2020-06-11 00:05:53 | buy | eurusd | 1.13759 | 2020-06-11 01:00:00 | 1.13756 | -0.3 |
FXDD | 2020-06-18 00:05:49 | sell | eurusd | 1.12417 | 2020-06-18 02:17:25 | 1.12431 | -1.4 |
FXDD | 2020-06-22 00:51:38 | sell | eurusd | 1.11862 | 2020-06-22 01:00:01 | 1.11869 | -0.7 |
FXDD | 2020-07-02 00:15:59 | buy | eurusd | 1.12487 | 2020-07-02 00:20:35 | 1.12543 | 5.6 |
FXDD | 2020-07-02 00:21:11 | buy | eurusd | 1.12506 | 2020-07-02 02:02:46 | 1.12531 | 2.5 |
FXDD | 2020-07-20 00:07:50 | buy | eurusd | 1.142 | 2020-07-20 01:00:11 | 1.14256 | 5.6 |
FXDD | 2020-07-21 00:07:47 | buy | eurusd | 1.14445 | 2020-07-21 01:07:11 | 1.14461 | 1.6 |
FXDD | 2020-08-12 00:37:13 | sell | eurusd | 1.17451 | 2020-08-12 02:08:05 | 1.17413 | 3.8 |
FXDD | 2020-08-13 00:46:43 | buy | eurusd | 1.17827 | 2020-08-13 00:52:23 | 1.17852 | 2.5 |
FXDD | 2020-09-10 00:10:21 | buy | eurusd | 1.18038 | 2020-09-10 01:04:18 | 1.18049 | 1.1 |
FXDD | 2020-09-22 00:09:49 | sell | eurusd | 1.17713 | 2020-09-22 01:00:19 | 1.1768 | 3.3 |
FXDD | 2020-09-29 00:08:17 | buy | eurusd | 1.16638 | 2020-09-29 01:02:23 | 1.16656 | 1.8 |
FXDD | 2020-10-06 00:14:13 | buy | eurusd | 1.178 | 2020-10-06 00:27:56 | 1.17839 | 3.9 |
FXDD | 2020-10-12 00:05:05 | buy | eurusd | 1.18185 | 2020-10-12 02:11:12 | 1.18188 | 0.3 |
FXDD | 2020-10-20 00:16:30 | buy | eurusd | 1.17675 | 2020-10-20 01:12:59 | 1.17697 | 2.2 |
FXDD | 2020-10-23 00:40:58 | sell | eurusd | 1.18211 | 2020-10-23 01:49:43 | 1.18191 | 2 |
FXDD | 2020-10-26 00:05:30 | buy | eurusd | 1.18558 | 2020-10-26 01:00:13 | 1.18578 | 2 |
FXDD | 2020-11-05 00:56:37 | buy | eurusd | 1.17229 | 2020-11-05 01:00:47 | 1.17243 | 1.4 |
FXDD | 2020-11-11 00:05:08 | sell | eurusd | 1.18174 | 2020-11-11 02:55:11 | 1.18194 | -2 |
FXDD | 2020-12-04 00:09:54 | buy | eurusd | 1.2143 | 2020-12-04 01:02:16 | 1.21454 | 2.4 |
FXDD | 2020-12-14 00:05:06 | sell | eurusd | 1.21346 | 2020-12-14 02:02:55 | 1.21315 | 3.1 |
FXDD | 2020-12-16 00:05:18 | buy | eurusd | 1.21541 | 2020-12-16 03:18:54 | 1.21522 | -1.9 |
FXDD | 2020-12-24 00:19:58 | sell | eurusd | 1.2189 | 2020-12-24 00:39:54 | 1.21878 | 1.2 |
FXDD | 2021-01-05 00:06:53 | sell | eurusd | 1.22503 | 2021-01-05 01:05:11 | 1.22479 | 2.4 |
FXDD | 2021-01-11 00:15:58 | sell | eurusd | 1.22233 | 2021-01-11 00:27:19 | 1.22183 | 5 |
FXDD | 2021-01-14 00:05:09 | sell | eurusd | 1.21579 | 2021-01-14 00:42:20 | 1.21564 | 1.5 |
FXDD | 2021-01-21 00:46:10 | sell | eurusd | 1.21084 | 2021-01-21 02:20:24 | 1.21115 | -3.1 |
FXDD | 2021-01-27 00:05:03 | buy | eurusd | 1.21617 | 2021-01-27 01:55:42 | 1.21636 | 1.9 |
FXDD | 2021-01-29 00:08:50 | buy | eurusd | 1.21228 | 2021-01-29 01:27:20 | 1.2124 | 1.2 |
FXDD | 2021-02-01 00:29:33 | buy | eurusd | 1.21298 | 2021-02-01 01:00:04 | 1.21324 | 2.6 |
FXDD | 2021-02-18 00:29:00 | sell | eurusd | 1.20444 | 2021-02-18 03:36:15 | 1.20456 | -1.2 |
FXDD | 2021-02-24 00:29:02 | sell | eurusd | 1.21532 | 2021-02-24 01:14:12 | 1.21465 | 6.7 |
FXDD | 2021-03-02 00:05:05 | sell | eurusd | 1.20492 | 2021-03-02 01:44:31 | 1.20468 | 2.4 |
FXDD | 2021-03-08 00:47:44 | sell | eurusd | 1.19207 | 2021-03-08 01:49:12 | 1.19219 | -1.2 |
FXDD | 2021-03-23 00:05:10 | buy | eurusd | 1.19344 | 2021-03-23 02:04:23 | 1.19357 | 1.3 |
FXDD | 2021-03-30 00:53:26 | sell | eurusd | 1.17685 | 2021-03-30 02:03:22 | 1.17668 | 1.7 |
FXDD | 2021-04-12 00:05:03 | buy | eurusd | 1.18934 | 2021-04-12 00:44:59 | 1.19039 | 10.5 |
FXDD | 2021-04-12 00:48:13 | buy | eurusd | 1.18983 | 2021-04-12 01:01:03 | 1.19003 | 2 |
FXDD | 2021-04-19 00:05:19 | buy | eurusd | 1.1975 | 2021-04-19 03:46:07 | 1.19712 | -3.8 |
FXDD | 2021-06-07 00:12:09 | buy | eurusd | 1.21642 | 2021-06-07 01:00:05 | 1.21645 | 0.3 |
FXDD | 2021-06-29 00:06:12 | sell | eurusd | 1.19272 | 2021-06-29 03:13:55 | 1.19249 | 2.3 |
FXDD | 2021-06-30 00:20:24 | sell | eurusd | 1.18979 | 2021-06-30 01:00:00 | 1.18999 | -2 |
FXDD | 2021-07-12 00:23:13 | buy | eurusd | 1.18755 | 2021-07-12 01:00:27 | 1.18766 | 1.1 |
FXDD | 2021-07-19 00:16:45 | sell | eurusd | 1.18093 | 2021-07-19 01:05:49 | 1.18058 | 3.5 |
FXDD | 2021-07-22 00:06:04 | buy | eurusd | 1.17992 | 2021-07-22 00:40:42 | 1.17948 | -4.4 |
FXDD | 2021-07-23 00:47:22 | sell | eurusd | 1.17711 | 2021-07-23 03:59:01 | 1.17781 | -7 |
FXDD | 2021-07-28 00:05:17 | buy | eurusd | 1.18168 | 2021-07-28 01:27:53 | 1.18192 | 2.4 |
FXDD | 2021-08-27 00:13:57 | sell | eurusd | 1.17555 | 2021-08-27 02:57:54 | 1.17542 | 1.3 |
FXDD | 2021-08-30 00:30:33 | buy | eurusd | 1.17952 | 2021-08-30 01:00:00 | 1.17971 | 1.9 |
FXDD | 2021-08-31 00:07:00 | buy | eurusd | 1.1796 | 2021-08-31 00:44:42 | 1.17986 | 2.6 |
FXDD | 2021-09-24 00:36:56 | buy | eurusd | 1.1738 | 2021-09-24 01:00:28 | 1.17404 | 2.4 |
FXDD | 2021-09-27 00:46:31 | sell | eurusd | 1.17209 | 2021-09-27 02:05:34 | 1.17179 | 3 |
FXDD | 2021-10-01 00:27:28 | sell | eurusd | 1.15819 | 2021-10-01 02:09:44 | 1.1579 | 2.9 |
FXDD | 2021-11-08 00:05:02 | buy | eurusd | 1.15632 | 2021-11-08 01:00:12 | 1.1565 | 1.8 |
FXDD | 2021-11-29 00:58:42 | buy | eurusd | 1.13025 | 2021-11-29 02:20:11 | 1.12957 | -6.8 |
FXDD | 2021-12-02 00:31:51 | sell | eurusd | 1.13212 | 2021-12-02 00:52:04 | 1.13187 | 2.5 |
FXDD | 2021-12-13 00:34:54 | buy | eurusd | 1.13116 | 2021-12-13 00:59:51 | 1.13114 | -0.2 |
FXDD | 2021-12-23 00:06:18 | buy | eurusd | 1.13252 | 2021-12-23 01:39:07 | 1.13265 | 1.3 |
FXDD | 2021-12-27 00:37:06 | sell | eurusd | 1.13147 | 2021-12-27 02:10:22 | 1.13191 | -4.4 |
FXDD | 2022-01-20 00:32:12 | buy | eurusd | 1.13432 | 2022-01-20 02:00:46 | 1.13442 | 1 |
FXDD | 2022-02-15 00:05:06 | sell | eurusd | 1.13058 | 2022-02-15 03:52:58 | 1.13101 | -4.3 |
FXDD | 2022-02-18 00:08:11 | sell | eurusd | 1.1365 | 2022-02-18 01:59:30 | 1.13645 | 0.5 |
FXDD | 2022-02-28 00:05:09 | buy | eurusd | 1.11415 | 2022-02-28 01:32:50 | 1.11776 | 36.1 |
FXDD | 2022-03-09 00:17:28 | buy | eurusd | 1.09004 | 2022-03-09 01:05:46 | 1.09029 | 2.5 |
FXDD | 2022-03-16 00:05:11 | sell | eurusd | 1.09537 | 2022-03-16 03:41:32 | 1.09633 | -9.6 |
FXDD | 2022-04-25 00:05:02 | sell | eurusd | 1.08077 | 2022-04-25 01:14:17 | 1.0802 | 5.7 |
FXDD | 2022-05-02 00:14:57 | buy | eurusd | 1.05456 | 2022-05-02 01:00:38 | 1.0548 | 2.4 |
FXDD | 2022-05-10 00:11:13 | buy | eurusd | 1.05582 | 2022-05-10 01:56:03 | 1.05581 | -0.1 |
FXDD | 2022-05-16 00:26:21 | buy | eurusd | 1.04008 | 2022-05-16 01:00:32 | 1.0402 | 1.2 |
FXDD | 2022-05-23 00:20:19 | sell | eurusd | 1.05627 | 2022-05-23 02:54:59 | 1.05712 | -8.5 |
※Profitの単位はPips