当日の取引を速やかに報告します。
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
FXDD | 2020-03-27 00:22:32 | sell | euraud | 1.82239 | 2020-03-27 01:00:24 | 1.82689 | -45 |
FXDD | 2020-05-21 00:06:26 | sell | euraud | 1.66477 | 2020-05-21 03:59:00 | 1.66733 | -25.6 |
FXDD | 2020-09-01 00:46:27 | sell | euraud | 1.61852 | 2020-09-01 02:00:20 | 1.61799 | 5.3 |
FXDD | 2020-09-07 00:35:50 | sell | euraud | 1.62566 | 2020-09-07 02:03:12 | 1.62566 | 0 |
FXDD | 2020-09-15 00:09:20 | sell | euraud | 1.62805 | 2020-09-15 00:33:36 | 1.62758 | 4.7 |
FXDD | 2020-09-21 00:58:34 | buy | euraud | 1.62316 | 2020-09-21 01:04:04 | 1.62398 | 8.2 |
FXDD | 2020-10-12 00:15:41 | sell | euraud | 1.63443 | 2020-10-12 01:08:13 | 1.63409 | 3.4 |
FXDD | 2020-10-22 00:38:26 | sell | euraud | 1.66702 | 2020-10-22 02:16:06 | 1.66632 | 7 |
FXDD | 2020-10-27 00:54:27 | sell | euraud | 1.6588 | 2020-10-27 02:05:15 | 1.65813 | 6.7 |
FXDD | 2020-10-28 00:05:27 | sell | euraud | 1.65628 | 2020-10-28 00:48:45 | 1.65515 | 11.3 |
FXDD | 2020-11-02 00:26:50 | sell | euraud | 1.6584 | 2020-11-02 01:12:52 | 1.65772 | 6.8 |
FXDD | 2020-11-03 00:58:26 | sell | euraud | 1.65098 | 2020-11-03 02:01:29 | 1.64979 | 11.9 |
FXDD | 2020-11-05 00:53:12 | sell | euraud | 1.63406 | 2020-11-05 01:24:37 | 1.63379 | 2.7 |
FXDD | 2020-11-09 00:05:32 | buy | euraud | 1.63369 | 2020-11-09 01:00:43 | 1.63461 | 9.2 |
FXDD | 2020-11-10 00:38:43 | sell | euraud | 1.62432 | 2020-11-10 01:21:35 | 1.62347 | 8.5 |
FXDD | 2020-11-16 00:59:57 | sell | euraud | 1.62906 | 2020-11-16 01:06:23 | 1.62791 | 11.5 |
FXDD | 2020-11-17 00:22:37 | sell | euraud | 1.62006 | 2020-11-17 01:24:30 | 1.61993 | 1.3 |
FXDD | 2020-11-23 00:58:31 | sell | euraud | 1.62395 | 2020-11-23 01:06:02 | 1.62307 | 8.8 |
FXDD | 2020-11-25 00:38:21 | sell | euraud | 1.61633 | 2020-11-25 01:20:54 | 1.61545 | 8.8 |
FXDD | 2020-12-03 00:59:03 | sell | euraud | 1.63419 | 2020-12-03 01:14:12 | 1.63329 | 9 |
FXDD | 2020-12-04 00:11:18 | sell | euraud | 1.63265 | 2020-12-04 03:59:01 | 1.63451 | -18.6 |
FXDD | 2020-12-08 00:43:46 | sell | euraud | 1.63239 | 2020-12-08 02:34:33 | 1.63254 | -1.5 |
FXDD | 2020-12-16 00:59:42 | sell | euraud | 1.60882 | 2020-12-16 02:02:48 | 1.60801 | 8.1 |
FXDD | 2020-12-17 00:28:18 | sell | euraud | 1.61016 | 2020-12-17 02:10:49 | 1.61033 | -1.7 |
FXDD | 2020-12-21 00:09:30 | sell | euraud | 1.60985 | 2020-12-21 01:26:47 | 1.60874 | 11.1 |
FXDD | 2020-12-23 00:10:35 | sell | euraud | 1.61671 | 2020-12-23 00:56:45 | 1.61638 | 3.3 |
FXDD | 2020-12-24 00:08:53 | sell | euraud | 1.60939 | 2020-12-24 01:21:05 | 1.60854 | 8.5 |
FXDD | 2020-12-28 00:29:58 | sell | euraud | 1.60555 | 2020-12-28 01:53:41 | 1.60359 | 19.6 |
FXDD | 2020-12-30 00:31:09 | sell | euraud | 1.61037 | 2020-12-30 01:38:35 | 1.60983 | 5.4 |
FXDD | 2021-01-04 00:30:29 | sell | euraud | 1.58985 | 2021-01-04 01:20:20 | 1.58823 | 16.2 |
FXDD | 2021-01-05 00:16:24 | buy | euraud | 1.59729 | 2021-01-05 01:01:06 | 1.5976 | 3.1 |
FXDD | 2021-01-06 00:58:10 | sell | euraud | 1.58581 | 2021-01-06 01:23:12 | 1.58472 | 10.9 |
FXDD | 2021-01-07 00:12:57 | sell | euraud | 1.58024 | 2021-01-07 01:00:08 | 1.57937 | 8.7 |
FXDD | 2021-01-08 00:30:46 | sell | euraud | 1.58041 | 2021-01-08 01:02:35 | 1.57991 | 5 |
FXDD | 2021-01-11 00:15:58 | sell | euraud | 1.57649 | 2021-01-11 03:59:00 | 1.58022 | -37.3 |
FXDD | 2021-01-12 00:58:32 | sell | euraud | 1.57913 | 2021-01-12 01:17:53 | 1.57803 | 11 |
FXDD | 2021-01-15 00:32:20 | sell | euraud | 1.56297 | 2021-01-15 02:13:38 | 1.56227 | 7 |
FXDD | 2021-01-19 00:37:49 | buy | euraud | 1.57163 | 2021-01-19 00:54:25 | 1.57245 | 8.2 |
FXDD | 2021-01-22 00:21:04 | buy | euraud | 1.56682 | 2021-01-22 00:43:46 | 1.56728 | 4.6 |
FXDD | 2021-03-02 00:58:26 | sell | euraud | 1.55085 | 2021-03-02 01:55:04 | 1.55017 | 6.8 |
FXDD | 2021-03-03 00:30:10 | sell | euraud | 1.54553 | 2021-03-03 01:36:37 | 1.54521 | 3.2 |
FXDD | 2021-03-05 00:08:59 | buy | euraud | 1.54966 | 2021-03-05 00:15:35 | 1.55056 | 9 |
FXDD | 2021-03-10 00:06:50 | sell | euraud | 1.54263 | 2021-03-10 00:52:47 | 1.54225 | 3.8 |
FXDD | 2021-03-11 00:19:28 | sell | euraud | 1.54236 | 2021-03-11 01:47:20 | 1.5418 | 5.6 |
FXDD | 2021-04-20 00:49:07 | buy | euraud | 1.55162 | 2021-04-20 00:56:11 | 1.55186 | 2.4 |
FXDD | 2021-04-28 00:59:46 | buy | euraud | 1.55608 | 2021-04-28 01:09:00 | 1.55647 | 3.9 |
FXDD | 2021-04-29 00:29:26 | sell | euraud | 1.55671 | 2021-04-29 01:15:05 | 1.55602 | 6.9 |
FXDD | 2021-05-17 00:14:59 | sell | euraud | 1.56158 | 2021-05-17 01:01:07 | 1.56111 | 4.7 |
FXDD | 2021-06-02 00:13:49 | sell | euraud | 1.57663 | 2021-06-02 00:24:19 | 1.57581 | 8.2 |
FXDD | 2021-06-02 00:46:59 | sell | euraud | 1.57619 | 2021-06-02 00:52:44 | 1.57512 | 10.7 |
FXDD | 2021-06-04 00:21:10 | buy | euraud | 1.58308 | 2021-06-04 01:05:24 | 1.58349 | 4.1 |
FXDD | 2021-07-20 00:54:34 | buy | euraud | 1.60654 | 2021-07-20 01:37:36 | 1.607 | 4.6 |
FXDD | 2021-12-10 00:57:29 | sell | euraud | 1.58059 | 2021-12-10 02:02:32 | 1.57984 | 7.5 |
FXDD | 2021-12-23 00:46:25 | sell | euraud | 1.57091 | 2021-12-23 01:05:10 | 1.57026 | 6.5 |
FXDD | 2021-12-24 00:57:45 | sell | euraud | 1.56453 | 2021-12-24 02:20:49 | 1.56455 | -0.2 |
FXDD | 2021-12-28 00:53:17 | sell | euraud | 1.56504 | 2021-12-28 02:29:01 | 1.56509 | -0.5 |
FXDD | 2022-01-27 00:34:38 | buy | euraud | 1.57922 | 2022-01-27 01:01:00 | 1.57968 | 4.6 |
FXDD | 2022-01-28 00:29:51 | buy | euraud | 1.58397 | 2022-01-28 01:53:17 | 1.58411 | 1.4 |
FXDD | 2022-01-31 00:43:13 | buy | euraud | 1.5934 | 2022-01-31 01:09:42 | 1.59384 | 4.4 |
FXDD | 2022-02-07 00:59:34 | buy | euraud | 1.61726 | 2022-02-07 01:11:46 | 1.61808 | 8.2 |
FXDD | 2022-02-10 00:49:50 | sell | euraud | 1.59153 | 2022-02-10 00:50:32 | 1.59079 | 7.4 |
FXDD | 2022-02-22 00:58:20 | sell | euraud | 1.5735 | 2022-02-22 02:30:26 | 1.57372 | -2.2 |
FXDD | 2022-02-25 00:54:08 | sell | euraud | 1.56293 | 2022-02-25 01:04:32 | 1.56206 | 8.7 |
FXDD | 2022-03-28 00:31:37 | sell | euraud | 1.4631 | 2022-03-28 01:10:02 | 1.4616 | 15 |
※Profitの単位はPips