2021年12月31日の結果
- 2021/12/31 11:30
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
TitanFX | 00:33:43 | sell | eurgbp | 0.83884 | 03:01:14 | 0.8389 | -0.6 |
Traderstrust | 00:58:41 | sell | audnzd | 1.06159 | 01:01:40 | 1.06108 | 5.1 |
※Profitの単位はPips
2020年2月26日からの集計(単位はPips)
FXDD | TitanFX | Traderstrust | XM | |
AUDCAD | 96.3 | 124.9 | 121.5 | 103.8 |
AUDCHF | -49.3 | -20.2 | -13.0 | -16.2 |
AUDJPY | 155.8 | 65.3 | 160.4 | 98.7 |
AUDNZD | 49.5 | 68.0 | 190.3 | 13.8 |
AUDUSD | 231.3 | 144.7 | 322.8 | 173.9 |
CADCHF | 41.5 | 13.1 | 50.7 | 7.6 |
CADJPY | -9.7 | -13.4 | 25.3 | 16.0 |
CHFJPY | 51.8 | -22.7 | 49.9 | 25.3 |
EURAUD | 213.3 | 49.6 | 233.0 | 106.5 |
EURCAD | 101.8 | 27.5 | 126.8 | 26.9 |
EURCHF | 25.1 | 5.0 | 16.2 | -15.2 |
EURGBP | 43.3 | -9.4 | 22.1 | -7.5 |
EURJPY | -6.2 | -50.7 | 20.0 | -0.3 |
EURNZD | 135.9 | 13.5 | 347.3 | 47.8 |
EURUSD | 98.8 | 54.8 | 184.4 | 116.1 |
GBPAUD | 209.9 | 54.3 | 221.4 | 58.3 |
GBPCAD | 3.9 | 48.5 | 32.4 | -57.3 |
GBPCHF | 21.7 | -7.8 | 30.4 | 37.0 |
GBPJPY | 164.4 | -75.4 | 47.0 | 83.7 |
GBPNZD | 254.2 | -4.1 | 100.6 | 141.8 |
GBPUSD | 70.3 | 0.9 | 66.9 | 13.7 |
NZDCAD | 84.5 | 19.5 | 123.0 | 14.5 |
NZDCHF | 72.5 | 9.8 | 101.1 | 10.7 |
NZDJPY | -20.1 | -33.7 | -23.6 | 32.1 |
NZDUSD | 122.3 | 165.4 | 142.3 | 63.2 |
USDCAD | 27.8 | -22.3 | 3.6 | -46.4 |
USDCHF | 7.7 | 29.0 | 92.8 | 53.8 |
USDJPY | 134.8 | -2.1 | 149.5 | 223.5 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。