2021年09月30日の結果
- 2021/09/30 11:30
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Traderstrust | 00:41:57 | sell | cadjpy | 87.81 | 01:57:41 | 87.745 | 6.5 |
※Profitの単位はPips
2020年2月26日からの集計(単位はPips)
FXDD | TitanFX | Traderstrust | XM | |
AUDCAD | 86.0 | 124.9 | 113.7 | 111.8 |
AUDCHF | -51.2 | -27.4 | 9.0 | -22.9 |
AUDJPY | 160.2 | 61.4 | 146.3 | 86.5 |
AUDNZD | 82.1 | 89.8 | 214.3 | 54.3 |
AUDUSD | 204.3 | 95.2 | 282.1 | 151.1 |
CADCHF | 41.5 | 13.1 | 40.3 | - |
CADJPY | -12.4 | -13.4 | 14.8 | 10.8 |
CHFJPY | 28.1 | -30.5 | 68.7 | 53.9 |
EURAUD | 200.0 | 39.0 | 224.7 | 100.4 |
EURCAD | 112.0 | 36.8 | 156.4 | 26.9 |
EURCHF | 19.8 | 11.1 | 39.7 | -23.6 |
EURGBP | 41.3 | -3.9 | 15.3 | 3.6 |
EURJPY | -24.3 | -56.4 | 10.6 | 8.1 |
EURNZD | 145.6 | 13.5 | 250.6 | 38.9 |
EURUSD | 101.7 | 50.4 | 173.7 | 102.5 |
GBPAUD | 226.9 | 44.7 | 264.9 | 71.3 |
GBPCAD | 10.4 | 48.5 | 36.1 | -29.6 |
GBPCHF | 50.2 | -7.8 | 30.4 | 26.0 |
GBPJPY | 145.9 | -75.4 | 33.1 | 59.8 |
GBPNZD | 264.3 | 25.4 | 82.1 | 140.3 |
GBPUSD | 47.6 | -0.9 | 40.6 | -12.5 |
NZDCAD | 82.2 | 9.0 | 119.1 | 11.5 |
NZDCHF | 57.0 | 9.8 | 26.8 | 8.2 |
NZDJPY | -23.8 | -24.7 | -22.8 | 19.5 |
NZDUSD | 108.4 | 146.0 | 106.2 | 48.5 |
USDCAD | 54.2 | -15.5 | 39.8 | -30.0 |
USDCHF | 9.3 | 35.5 | 64.8 | 48.1 |
USDJPY | 141.3 | -6.5 | 161.0 | 232.0 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。