2021年05月31日の結果
- 2021/05/31 11:30
- カテゴリー:日々の成績
Broker | OpenTime | Type | Item | Price | CloseTime | Price | Profit |
Traderstrust | 00:59:09 | sell | audjpy | 84.719 | 03:01:54 | 84.708 | 1.1 |
※Profitの単位はPips
2020年2月26日からの集計(単位はPips)
FXDD | TitanFX | Traderstrust | XM | |
AUDCAD | 76.2 | 111.2 | 101.6 | 111.8 |
AUDCHF | -41.2 | -27.4 | -6.9 | -1.9 |
AUDJPY | 140.3 | 43.3 | 91.6 | 53.1 |
AUDNZD | 72.5 | 105.5 | 182.3 | 56.0 |
AUDUSD | 160.9 | 70.8 | 223.1 | 161.8 |
CADCHF | 38.1 | 13.1 | 35.6 | - |
CADJPY | -12.4 | -13.4 | 8.3 | 10.8 |
CHFJPY | 20.2 | -44.0 | 54.0 | 45.4 |
EURAUD | 172.4 | 39.0 | 219.3 | 100.4 |
EURCAD | 111.4 | 35.6 | 153.8 | 22.7 |
EURCHF | 19.6 | -5.7 | 39.7 | -12.6 |
EURGBP | 32.7 | 2.1 | 29.9 | 5.4 |
EURJPY | -34.3 | -65.5 | -6.7 | 5.3 |
EURNZD | 139.2 | 13.5 | 232.1 | 38.9 |
EURUSD | 94.3 | 56.5 | 156.6 | 87.2 |
GBPAUD | 215.2 | 44.7 | 255.6 | 71.3 |
GBPCAD | 7.4 | 48.5 | 42.6 | 10.0 |
GBPCHF | 50.2 | -7.8 | 30.1 | 19.7 |
GBPJPY | 116.4 | -75.4 | 30.6 | 33.9 |
GBPNZD | 256.0 | 25.4 | 72.3 | 140.3 |
GBPUSD | 39.3 | -1.9 | 24.1 | -10.5 |
NZDCAD | 77.7 | 9.0 | 99.4 | 11.5 |
NZDCHF | 57.0 | 9.8 | 26.8 | 8.2 |
NZDJPY | -28.6 | -31.1 | -4.3 | 37.1 |
NZDUSD | 89.1 | 112.6 | 96.5 | 48.5 |
USDCAD | 47.7 | -21.0 | 30.5 | -31.2 |
USDCHF | 6.0 | 25.9 | 32.2 | 48.1 |
USDJPY | 146.6 | -10.8 | 132.2 | 204.8 |
※数字をクリックすると、全トレードの詳細が見られます。